Select a State
Labor Force in February 2026
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,826,577 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,941,826 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,141,202 |
| 4 | New York | 36000 | 10,118,757 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,587,586 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,570,062 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,929,736 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,451,101 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,311,680 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,983,743 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,912,673 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,513,203 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,066,446 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,915,271 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,800,676 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,532,590 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,498,263 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,238,456 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,211,231 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,177,115 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,169,201 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,126,595 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,658,086 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,386,304 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,214,220 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,117,818 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,108,665 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,014,158 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,929,141 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,840,984 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,741,535 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,698,029 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,578,265 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,454,559 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,292,634 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,104,314 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,008,136 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 983,967 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 782,052 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 777,213 |
| 41 | Maine | 23000 | 708,316 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 687,830 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 588,904 |
| 44 | Montana | 30000 | 578,837 |
| 45 | Delaware | 10000 | 514,718 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 492,816 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 435,642 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 406,902 |
| 49 | Alaska | 02000 | 369,379 |
| 50 | Vermont | 50000 | 344,047 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 288,501 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/27/2026 7:29:33 AM