Select a State
Unemployment in December 2025
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,096,058 |
| 2 | Texas | 48000 | 680,422 |
| 3 | Florida | 12000 | 486,118 |
| 4 | New York | 36000 | 457,838 |
| 5 | Illinois | 17000 | 301,823 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 277,617 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 264,686 |
| 8 | Ohio | 39000 | 264,505 |
| 9 | Michigan | 26000 | 252,045 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 204,751 |
| 11 | Washington | 53000 | 192,851 |
| 12 | Georgia | 13000 | 192,721 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 188,782 |
| 14 | Arizona | 04000 | 167,230 |
| 15 | Virginia | 51000 | 163,222 |
| 16 | Maryland | 24000 | 136,376 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 131,525 |
| 18 | Missouri | 29000 | 126,420 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 125,705 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 124,807 |
| 21 | Indiana | 18000 | 123,873 |
| 22 | Colorado | 08000 | 123,798 |
| 23 | Oregon | 41000 | 116,797 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 97,555 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 95,327 |
| 26 | Nevada | 32000 | 88,569 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 88,396 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 80,351 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 73,425 |
| 30 | Utah | 49000 | 67,256 |
| 31 | Alabama | 01000 | 64,150 |
| 32 | Iowa | 19000 | 61,376 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 60,987 |
| 34 | Kansas | 20000 | 59,742 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 48,082 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 42,663 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,883 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 35,777 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 33,085 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 27,866 |
| 41 | Delaware | 10000 | 26,621 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 25,568 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 23,965 |
| 44 | Maine | 23000 | 22,672 |
| 45 | Montana | 30000 | 19,486 |
| 46 | Alaska | 02000 | 17,656 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 15,188 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 11,382 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 10,596 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,914 |
| 51 | Vermont | 50000 | 9,019 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/24/2026 6:31:17 PM