Select a State
Labor Force in December 2025
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,935,157 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,964,045 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,224,836 |
| 4 | New York | 36000 | 9,982,148 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,570,445 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,545,379 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,940,036 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,412,470 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,308,829 |
| 10 | Michigan | 26000 | 5,033,425 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,913,773 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,526,820 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,067,228 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,945,988 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,853,102 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,527,884 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,495,276 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,259,440 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,232,441 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,200,946 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,170,051 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,118,713 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,614,214 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,381,356 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,231,230 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,117,499 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,089,060 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,020,233 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,935,670 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,853,126 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,750,096 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,700,180 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,572,551 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,444,246 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,285,150 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,099,318 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,013,141 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 991,030 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 785,631 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 775,626 |
| 41 | Maine | 23000 | 705,956 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 689,243 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 590,401 |
| 44 | Montana | 30000 | 579,949 |
| 45 | Delaware | 10000 | 516,226 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 492,625 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 432,590 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 417,353 |
| 49 | Alaska | 02000 | 369,297 |
| 50 | Vermont | 50000 | 349,308 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 289,997 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/24/2026 6:31:17 PM