Select a State
Unemployment in August 2026
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 992,773 |
| 2 | Texas | 48000 | 707,524 |
| 3 | Florida | 12000 | 502,411 |
| 4 | New York | 36000 | 432,957 |
| 5 | Illinois | 17000 | 306,781 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 249,694 |
| 7 | Michigan | 26000 | 240,500 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 212,716 |
| 9 | Washington | 53000 | 197,474 |
| 10 | Ohio | 39000 | 195,290 |
| 11 | Arizona | 04000 | 182,254 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 182,042 |
| 13 | Georgia | 13000 | 175,497 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 166,328 |
| 15 | Virginia | 51000 | 160,408 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 137,026 |
| 17 | Maryland | 24000 | 129,852 |
| 18 | Colorado | 08000 | 128,175 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 119,623 |
| 20 | Indiana | 18000 | 114,475 |
| 21 | Oregon | 41000 | 112,968 |
| 22 | Missouri | 29000 | 112,415 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 109,048 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 102,083 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 99,255 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 96,369 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 88,198 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 85,170 |
| 29 | Nevada | 32000 | 81,130 |
| 30 | Alabama | 01000 | 80,567 |
| 31 | Utah | 49000 | 64,108 |
| 32 | Kansas | 20000 | 58,912 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 56,924 |
| 34 | Iowa | 19000 | 54,663 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 45,722 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 43,695 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,164 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 31,640 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 31,269 |
| 40 | Delaware | 10000 | 23,593 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 23,109 |
| 42 | Maine | 23000 | 22,440 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 21,377 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 21,350 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 18,799 |
| 46 | Montana | 30000 | 18,267 |
| 47 | Alaska | 02000 | 15,695 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 9,628 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 9,502 |
| 50 | Vermont | 50000 | 8,701 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 8,506 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/21/2026 10:28:01 PM
Questions or Feedback?