Select a State
Unemployment in April 2025
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 1,054,992 |
2 | Texas | 48000 | 642,922 |
3 | Florida | 12000 | 410,460 |
4 | New York | 36000 | 410,366 |
5 | Illinois | 17000 | 321,693 |
6 | Ohio | 39000 | 291,306 |
7 | Michigan | 26000 | 277,879 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 255,589 |
9 | New Jersey | 34000 | 234,394 |
10 | North Carolina | 37000 | 196,360 |
11 | Georgia | 13000 | 191,739 |
12 | Massachusetts | 25000 | 180,846 |
13 | Washington | 53000 | 179,187 |
14 | Colorado | 08000 | 158,688 |
15 | Arizona | 04000 | 153,827 |
16 | Virginia | 51000 | 151,942 |
17 | Indiana | 18000 | 134,329 |
18 | Missouri | 29000 | 124,132 |
19 | Tennessee | 47000 | 122,290 |
20 | Kentucky | 21000 | 109,315 |
21 | South Carolina | 45000 | 106,498 |
22 | Wisconsin | 55000 | 103,411 |
23 | Oregon | 41000 | 103,325 |
24 | Maryland | 24000 | 100,476 |
25 | Minnesota | 27000 | 100,039 |
26 | Nevada | 32000 | 93,534 |
27 | Louisiana | 22000 | 91,053 |
28 | Alabama | 01000 | 78,740 |
29 | Connecticut | 09000 | 72,232 |
30 | Oklahoma | 40000 | 64,249 |
31 | Iowa | 19000 | 60,570 |
32 | Kansas | 20000 | 59,664 |
33 | Utah | 49000 | 57,518 |
34 | Arkansas | 05000 | 52,230 |
35 | Mississippi | 28000 | 52,084 |
36 | New Mexico | 35000 | 42,131 |
37 | Idaho | 16000 | 37,300 |
38 | Nebraska | 31000 | 32,249 |
39 | West Virginia | 54000 | 29,441 |
40 | Rhode Island | 44000 | 28,829 |
41 | Maine | 23000 | 24,509 |
42 | District of Columbia | 11000 | 24,409 |
43 | New Hampshire | 33000 | 24,170 |
44 | Hawaii | 15000 | 19,655 |
45 | Delaware | 10000 | 19,598 |
46 | Alaska | 02000 | 17,067 |
47 | Montana | 30000 | 15,697 |
48 | North Dakota | 38000 | 11,009 |
49 | Wyoming | 56000 | 9,714 |
50 | Vermont | 50000 | 9,426 |
51 | South Dakota | 46000 | 9,049 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:30:30 PM