Select a State
Unemployment Rate in April 2025
Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 5.8 |
2 | Nevada | 32000 | 5.6 |
3 | Michigan | 26000 | 5.5 |
4 | California | 06000 | 5.3 |
5 | Kentucky | 21000 | 5.2 |
6 | Ohio | 39000 | 4.9 |
6 | Rhode Island | 44000 | 4.9 |
8 | Colorado | 08000 | 4.8 |
8 | Illinois | 17000 | 4.8 |
8 | New Jersey | 34000 | 4.8 |
11 | Alaska | 02000 | 4.7 |
11 | Oregon | 41000 | 4.7 |
13 | Massachusetts | 25000 | 4.6 |
14 | Louisiana | 22000 | 4.4 |
14 | Washington | 53000 | 4.4 |
16 | New Mexico | 35000 | 4.3 |
17 | New York | 36000 | 4.2 |
17 | South Carolina | 45000 | 4.2 |
19 | Arizona | 04000 | 4.1 |
19 | Texas | 48000 | 4.1 |
21 | Mississippi | 28000 | 4.0 |
22 | Delaware | 10000 | 3.9 |
22 | Indiana | 18000 | 3.9 |
22 | Missouri | 29000 | 3.9 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 3.9 |
26 | Kansas | 20000 | 3.8 |
26 | West Virginia | 54000 | 3.8 |
28 | Arkansas | 05000 | 3.7 |
28 | Connecticut | 09000 | 3.7 |
28 | Florida | 12000 | 3.7 |
28 | Idaho | 16000 | 3.7 |
28 | North Carolina | 37000 | 3.7 |
33 | Georgia | 13000 | 3.6 |
34 | Iowa | 19000 | 3.5 |
34 | Maine | 23000 | 3.5 |
34 | Tennessee | 47000 | 3.5 |
37 | Alabama | 01000 | 3.3 |
37 | Virginia | 51000 | 3.3 |
37 | Wisconsin | 55000 | 3.3 |
37 | Wyoming | 56000 | 3.3 |
41 | Minnesota | 27000 | 3.2 |
41 | Oklahoma | 40000 | 3.2 |
43 | Maryland | 24000 | 3.1 |
43 | New Hampshire | 33000 | 3.1 |
43 | Utah | 49000 | 3.1 |
46 | Nebraska | 31000 | 3.0 |
47 | Hawaii | 15000 | 2.9 |
48 | Montana | 30000 | 2.7 |
48 | Vermont | 50000 | 2.7 |
50 | North Dakota | 38000 | 2.6 |
51 | South Dakota | 46000 | 1.8 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:33:06 PM