Select a State
Labor Force in April 2026
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,720,139 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,894,837 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,149,552 |
| 4 | New York | 36000 | 10,105,394 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,607,497 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,555,254 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,911,768 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,461,455 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,294,546 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,949,620 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,903,477 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,496,730 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,062,961 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,888,473 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,760,052 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,504,215 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,487,162 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,215,579 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,207,414 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,173,946 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,145,932 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,130,188 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,667,596 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,378,402 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,204,914 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,119,944 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,097,526 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,996,427 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,912,299 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,829,317 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,735,035 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,697,414 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,569,252 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,454,535 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,288,869 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,102,667 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,003,496 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 978,764 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 777,122 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 777,057 |
| 41 | Maine | 23000 | 705,854 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 687,913 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 583,897 |
| 44 | Montana | 30000 | 576,091 |
| 45 | Delaware | 10000 | 511,661 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 490,754 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 435,162 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 404,153 |
| 49 | Alaska | 02000 | 369,457 |
| 50 | Vermont | 50000 | 341,132 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 287,626 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/25/2026 1:01:12 AM