Select a State
Employment in April 2026
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,674,260 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,212,287 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,617,813 |
| 4 | New York | 36000 | 9,641,501 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,331,718 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,217,940 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,679,781 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,271,138 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,097,931 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,699,799 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,669,524 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,324,945 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,850,428 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,707,230 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,582,138 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,376,716 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,373,886 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,089,177 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,064,930 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,052,095 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 3,020,103 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 3,005,022 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,539,583 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,311,287 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,090,272 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,026,114 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,007,943 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,916,379 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,815,750 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,760,135 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,677,867 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,608,067 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,508,684 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,392,700 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,239,390 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,069,205 |
| 37 | Idaho | 16000 | 966,979 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 931,189 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 752,969 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 742,488 |
| 41 | Maine | 23000 | 683,637 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 671,043 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 557,415 |
| 44 | Montana | 30000 | 555,809 |
| 45 | Delaware | 10000 | 484,589 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 480,046 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 424,518 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 379,095 |
| 49 | Alaska | 02000 | 352,254 |
| 50 | Vermont | 50000 | 332,205 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 277,565 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/25/2026 1:03:35 AM