Select a State
Special Classification Provisions Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $9,729,777,610 |
| 2 | Ohio | 39000 | $1,504,790,560 |
| 3 | Texas | 48000 | $1,473,314,192 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,241,532,696 |
| 5 | California | 06000 | $935,161,090 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $772,127,648 |
| 7 | Arizona | 04000 | $731,755,571 |
| 8 | Washington | 53000 | $680,007,639 |
| 9 | Georgia | 13000 | $478,464,963 |
| 10 | District of Columbia | 11000 | $428,092,997 |
| 11 | Maryland | 24000 | $381,846,907 |
| 12 | Virginia | 51000 | $373,515,996 |
| 13 | North Carolina | 37000 | $362,621,781 |
| 14 | Indiana | 18000 | $337,659,078 |
| 15 | Michigan | 26000 | $272,484,086 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $264,588,914 |
| 17 | Illinois | 17000 | $244,278,487 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | $219,110,452 |
| 19 | Kansas | 20000 | $192,231,827 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | $189,730,604 |
| 21 | Oklahoma | 40000 | $83,596,243 |
| 22 | Arkansas | 05000 | $82,093,825 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $76,965,542 |
| 24 | Minnesota | 27000 | $76,652,532 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $75,566,380 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $75,322,624 |
| 27 | Maine | 23000 | $74,761,074 |
| 28 | Alabama | 01000 | $74,300,547 |
| 29 | New Mexico | 35000 | $64,603,684 |
| 30 | Missouri | 29000 | $50,301,440 |
| 31 | Colorado | 08000 | $49,811,646 |
| 32 | Utah | 49000 | $45,092,782 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $39,577,368 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $35,506,532 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $34,726,166 |
| 36 | North Dakota | 38000 | $28,606,609 |
| 37 | West Virginia | 54000 | $28,511,336 |
| 38 | Montana | 30000 | $26,673,985 |
| 39 | Nevada | 32000 | $19,232,897 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $18,968,858 |
| 41 | Oregon | 41000 | $18,167,313 |
| 42 | Vermont | 50000 | $16,676,305 |
| 43 | Iowa | 19000 | $15,524,693 |
| 44 | Nebraska | 31000 | $14,013,735 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $13,881,074 |
| 46 | Idaho | 16000 | $7,698,901 |
| 47 | Delaware | 10000 | $6,553,846 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $4,949,174 |
| 49 | Alaska | 02000 | $4,887,969 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $437,459 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $155,658 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/6/2025 11:29:11 PM