Select a State
Special Classification Provisions Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | New York | 36000 | $7,226,368,664 |
2 | Ohio | 39000 | $1,506,228,749 |
3 | Texas | 48000 | $1,485,376,483 |
4 | Florida | 12000 | $1,238,034,718 |
5 | California | 06000 | $934,638,179 |
6 | Connecticut | 09000 | $771,852,767 |
7 | Arizona | 04000 | $730,120,178 |
8 | Washington | 53000 | $679,605,895 |
9 | Georgia | 13000 | $470,998,208 |
10 | District of Columbia | 11000 | $437,466,421 |
11 | Maryland | 24000 | $382,564,472 |
12 | Virginia | 51000 | $373,561,908 |
13 | North Carolina | 37000 | $362,315,992 |
14 | Indiana | 18000 | $337,546,406 |
15 | Michigan | 26000 | $272,257,839 |
16 | New Jersey | 34000 | $263,716,120 |
17 | Illinois | 17000 | $243,760,327 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $217,743,897 |
19 | Kansas | 20000 | $192,147,513 |
20 | Massachusetts | 25000 | $168,284,132 |
21 | Oklahoma | 40000 | $83,472,620 |
22 | Arkansas | 05000 | $82,271,329 |
23 | Minnesota | 27000 | $76,559,339 |
24 | Wisconsin | 55000 | $75,792,971 |
25 | South Carolina | 45000 | $75,350,089 |
26 | Alabama | 01000 | $74,997,538 |
27 | Tennessee | 47000 | $74,979,894 |
28 | Maine | 23000 | $74,742,859 |
29 | New Mexico | 35000 | $64,601,183 |
30 | Missouri | 29000 | $50,094,990 |
31 | Colorado | 08000 | $49,836,289 |
32 | Utah | 49000 | $45,091,462 |
33 | New Hampshire | 33000 | $39,063,342 |
34 | Kentucky | 21000 | $35,498,622 |
35 | Mississippi | 28000 | $34,711,614 |
36 | West Virginia | 54000 | $28,492,855 |
37 | Montana | 30000 | $26,401,796 |
38 | Nevada | 32000 | $19,216,680 |
39 | Hawaii | 15000 | $18,885,873 |
40 | Oregon | 41000 | $17,901,135 |
41 | Vermont | 50000 | $16,674,356 |
42 | Iowa | 19000 | $15,363,525 |
43 | Nebraska | 31000 | $14,028,197 |
44 | Rhode Island | 44000 | $13,878,099 |
45 | Idaho | 16000 | $7,684,083 |
46 | Delaware | 10000 | $6,543,958 |
47 | Louisiana | 22000 | $4,941,997 |
48 | Alaska | 02000 | $4,884,549 |
49 | North Dakota | 38000 | $2,489,803 |
50 | South Dakota | 46000 | $435,061 |
51 | Wyoming | 56000 | $155,658 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:13:27 PM