Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $139,628 |
2 | Maryland | 24000 | $107,476 |
3 | California | 06000 | $106,381 |
4 | New York | 36000 | $102,850 |
5 | Virginia | 51000 | $98,592 |
6 | Massachusetts | 25000 | $97,371 |
7 | Washington | 53000 | $94,167 |
8 | Hawaii | 15000 | $93,730 |
9 | Rhode Island | 44000 | $92,651 |
10 | Connecticut | 09000 | $91,831 |
11 | Vermont | 50000 | $90,882 |
12 | Oregon | 41000 | $89,204 |
13 | Nevada | 32000 | $88,449 |
14 | New Jersey | 34000 | $85,726 |
15 | Illinois | 17000 | $84,117 |
16 | Texas | 48000 | $83,454 |
17 | Colorado | 08000 | $83,230 |
18 | Arizona | 04000 | $81,607 |
19 | Ohio | 39000 | $79,426 |
20 | Alaska | 02000 | $78,053 |
21 | Florida | 12000 | $77,860 |
22 | New Mexico | 35000 | $77,347 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $76,860 |
24 | Minnesota | 27000 | $74,988 |
25 | Delaware | 10000 | $73,036 |
26 | Alabama | 01000 | $72,133 |
27 | Utah | 49000 | $71,957 |
28 | Maine | 23000 | $71,696 |
29 | New Hampshire | 33000 | $71,401 |
30 | Michigan | 26000 | $71,369 |
31 | Georgia | 13000 | $70,371 |
32 | Tennessee | 47000 | $69,501 |
33 | Montana | 30000 | $68,668 |
34 | Oklahoma | 40000 | $68,649 |
35 | Idaho | 16000 | $67,643 |
36 | North Dakota | 38000 | $66,258 |
37 | North Carolina | 37000 | $65,984 |
38 | West Virginia | 54000 | $65,780 |
39 | Louisiana | 22000 | $65,667 |
40 | Wyoming | 56000 | $64,605 |
41 | Missouri | 29000 | $64,190 |
42 | Nebraska | 31000 | $63,794 |
43 | Indiana | 18000 | $62,973 |
44 | Iowa | 19000 | $62,364 |
45 | Kentucky | 21000 | $62,166 |
46 | Wisconsin | 55000 | $62,114 |
47 | South Carolina | 45000 | $61,947 |
48 | Kansas | 20000 | $59,727 |
49 | South Dakota | 46000 | $58,990 |
50 | Arkansas | 05000 | $56,735 |
51 | Mississippi | 28000 | $53,357 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:20:49 PM