Select a State
Waste & Scrap Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Rhode Island | 44000 | 25.8% |
2 | Hawaii | 15000 | 13.9% |
3 | New Jersey | 34000 | 4.8% |
4 | Maryland | 24000 | 3.2% |
5 | Tennessee | 47000 | 2.7% |
6 | California | 06000 | 2.5% |
7 | New York | 36000 | 2.2% |
8 | Massachusetts | 25000 | 2.1% |
8 | Virginia | 51000 | 2.1% |
10 | New Hampshire | 33000 | 1.9% |
11 | New Mexico | 35000 | 1.6% |
12 | Florida | 12000 | 1.5% |
12 | Illinois | 17000 | 1.5% |
12 | Maine | 23000 | 1.5% |
12 | Missouri | 29000 | 1.5% |
12 | Pennsylvania | 42000 | 1.5% |
17 | Washington | 53000 | 1.4% |
18 | Alabama | 01000 | 1.2% |
18 | Connecticut | 09000 | 1.2% |
18 | South Carolina | 45000 | 1.2% |
18 | Utah | 49000 | 1.2% |
22 | Colorado | 08000 | 1.1% |
22 | Georgia | 13000 | 1.1% |
22 | Oregon | 41000 | 1.1% |
22 | Texas | 48000 | 1.1% |
26 | Minnesota | 27000 | 0.9% |
26 | Montana | 30000 | 0.9% |
26 | Ohio | 39000 | 0.9% |
29 | North Carolina | 37000 | 0.8% |
30 | Arizona | 04000 | 0.7% |
30 | Kansas | 20000 | 0.7% |
30 | Michigan | 26000 | 0.7% |
30 | West Virginia | 54000 | 0.7% |
34 | Arkansas | 05000 | 0.6% |
35 | Vermont | 50000 | 0.5% |
36 | Delaware | 10000 | 0.4% |
37 | Indiana | 18000 | 0.3% |
37 | Iowa | 19000 | 0.3% |
37 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
37 | Wisconsin | 55000 | 0.3% |
41 | Mississippi | 28000 | 0.2% |
41 | North Dakota | 38000 | 0.2% |
41 | Oklahoma | 40000 | 0.2% |
44 | Idaho | 16000 | 0.1% |
44 | Louisiana | 22000 | 0.1% |
44 | Nebraska | 31000 | 0.1% |
44 | Nevada | 32000 | 0.1% |
48 | Alaska | 02000 | 0.0% |
48 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
48 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
48 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:18:41 AM