Select a State
Government Employment Pct. Change since July 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Vermont | 50000 | 3.7% |
| 2 | Michigan | 26000 | 2.2% |
| 3 | South Carolina | 45000 | 1.8% |
| 4 | Minnesota | 27000 | 1.4% |
| 5 | Alabama | 01000 | 1.3% |
| 6 | Maine | 23000 | 1.0% |
| 7 | New York | 36000 | 0.7% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 0.6% |
| 9 | North Carolina | 37000 | 0.5% |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 0.4% |
| 10 | New Mexico | 35000 | 0.4% |
| 12 | Illinois | 17000 | 0.3% |
| 12 | North Dakota | 38000 | 0.3% |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 0.2% |
| 14 | Missouri | 29000 | 0.2% |
| 16 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
| 17 | Nevada | 32000 | -0.1% |
| 18 | Texas | 48000 | -0.2% |
| 18 | West Virginia | 54000 | -0.2% |
| 20 | Iowa | 19000 | -0.3% |
| 20 | Oklahoma | 40000 | -0.3% |
| 22 | Colorado | 08000 | -0.4% |
| 22 | New Jersey | 34000 | -0.4% |
| 24 | Arkansas | 05000 | -0.5% |
| 24 | Kentucky | 21000 | -0.5% |
| 24 | Mississippi | 28000 | -0.5% |
| 27 | Idaho | 16000 | -0.6% |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | -0.6% |
| 27 | Wisconsin | 55000 | -0.6% |
| 30 | Connecticut | 09000 | -0.7% |
| 30 | Florida | 12000 | -0.7% |
| 32 | Georgia | 13000 | -0.8% |
| 33 | Delaware | 10000 | -0.9% |
| 33 | South Dakota | 46000 | -0.9% |
| 35 | California | 06000 | -1.0% |
| 36 | Hawaii | 15000 | -1.1% |
| 36 | Nebraska | 31000 | -1.1% |
| 36 | Ohio | 39000 | -1.1% |
| 39 | Arizona | 04000 | -1.3% |
| 39 | Wyoming | 56000 | -1.3% |
| 41 | Oregon | 41000 | -1.4% |
| 41 | Utah | 49000 | -1.4% |
| 43 | Kansas | 20000 | -1.5% |
| 43 | Montana | 30000 | -1.5% |
| 45 | Virginia | 51000 | -1.7% |
| 46 | Washington | 53000 | -2.1% |
| 47 | Maryland | 24000 | -2.2% |
| 48 | Rhode Island | 44000 | -2.6% |
| 49 | Indiana | 18000 | -2.9% |
| 50 | Alaska | 02000 | -3.0% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -11.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2026 5:24:36 PM
Questions or Feedback?