Select a State
Government Employment Pct. Change since August 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Missouri | 29000 | 3.3% |
| 2 | Utah | 49000 | 3.0% |
| 3 | Illinois | 17000 | 2.8% |
| 4 | New Mexico | 35000 | 2.5% |
| 5 | Tennessee | 47000 | 2.1% |
| 6 | Colorado | 08000 | 1.7% |
| 6 | New York | 36000 | 1.7% |
| 8 | California | 06000 | 1.6% |
| 9 | Oklahoma | 40000 | 1.5% |
| 9 | South Carolina | 45000 | 1.5% |
| 9 | South Dakota | 46000 | 1.5% |
| 9 | Texas | 48000 | 1.5% |
| 13 | North Carolina | 37000 | 1.4% |
| 14 | Florida | 12000 | 1.2% |
| 14 | Iowa | 19000 | 1.2% |
| 14 | Kentucky | 21000 | 1.2% |
| 14 | Nebraska | 31000 | 1.2% |
| 18 | Virginia | 51000 | 1.1% |
| 19 | Alabama | 01000 | 1.0% |
| 19 | Georgia | 13000 | 1.0% |
| 19 | Nevada | 32000 | 1.0% |
| 19 | Ohio | 39000 | 1.0% |
| 23 | Michigan | 26000 | 0.9% |
| 23 | Wyoming | 56000 | 0.9% |
| 25 | Mississippi | 28000 | 0.8% |
| 26 | Oregon | 41000 | 0.7% |
| 27 | West Virginia | 54000 | 0.5% |
| 28 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
| 28 | North Dakota | 38000 | 0.4% |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 0.3% |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 0.2% |
| 33 | Connecticut | 09000 | 0.1% |
| 34 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
| 34 | Delaware | 10000 | 0.0% |
| 34 | Hawaii | 15000 | 0.0% |
| 34 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
| 38 | Maine | 23000 | -0.1% |
| 38 | Montana | 30000 | -0.1% |
| 40 | Alaska | 02000 | -0.3% |
| 41 | Maryland | 24000 | -0.5% |
| 42 | Washington | 53000 | -1.1% |
| 43 | Arizona | 04000 | -1.2% |
| 44 | New Jersey | 34000 | -1.3% |
| 44 | Wisconsin | 55000 | -1.3% |
| 46 | Idaho | 16000 | -1.5% |
| 47 | New Hampshire | 33000 | -1.7% |
| 48 | Indiana | 18000 | -1.9% |
| 49 | Vermont | 50000 | -2.1% |
| 50 | District of Columbia | 11000 | -2.7% |
| 51 | Kansas | 20000 | -3.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/6/2025 4:16:25 AM