Select a State
Government Employment Pct. Change since April 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Utah | 49000 | 3.4% |
2 | Illinois | 17000 | 2.8% |
3 | Colorado | 08000 | 2.7% |
4 | Tennessee | 47000 | 2.4% |
5 | California | 06000 | 2.3% |
6 | Delaware | 10000 | 2.1% |
6 | Minnesota | 27000 | 2.1% |
8 | North Carolina | 37000 | 2.0% |
9 | Hawaii | 15000 | 1.9% |
9 | Texas | 48000 | 1.9% |
11 | Georgia | 13000 | 1.7% |
11 | Michigan | 26000 | 1.7% |
11 | Nebraska | 31000 | 1.7% |
11 | Nevada | 32000 | 1.7% |
11 | New York | 36000 | 1.7% |
16 | Florida | 12000 | 1.6% |
16 | North Dakota | 38000 | 1.6% |
16 | Oregon | 41000 | 1.6% |
16 | South Carolina | 45000 | 1.6% |
16 | South Dakota | 46000 | 1.6% |
16 | Vermont | 50000 | 1.6% |
22 | Maryland | 24000 | 1.5% |
22 | Rhode Island | 44000 | 1.5% |
24 | Indiana | 18000 | 1.4% |
24 | Iowa | 19000 | 1.4% |
24 | Kentucky | 21000 | 1.4% |
27 | Virginia | 51000 | 1.3% |
28 | Alabama | 01000 | 1.2% |
29 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
29 | Pennsylvania | 42000 | 1.1% |
31 | Louisiana | 22000 | 1.0% |
31 | Mississippi | 28000 | 1.0% |
31 | Wyoming | 56000 | 1.0% |
34 | Alaska | 02000 | 0.9% |
34 | Kansas | 20000 | 0.9% |
34 | Missouri | 29000 | 0.9% |
34 | New Hampshire | 33000 | 0.9% |
38 | New Jersey | 34000 | 0.8% |
39 | New Mexico | 35000 | 0.7% |
40 | Washington | 53000 | 0.6% |
41 | Massachusetts | 25000 | 0.5% |
42 | Arkansas | 05000 | 0.4% |
43 | Maine | 23000 | 0.3% |
44 | Arizona | 04000 | 0.1% |
45 | Montana | 30000 | 0.0% |
46 | Ohio | 39000 | -0.2% |
47 | Connecticut | 09000 | -0.3% |
47 | Idaho | 16000 | -0.3% |
47 | Wisconsin | 55000 | -0.3% |
50 | West Virginia | 54000 | -0.9% |
51 | District of Columbia | 11000 | -1.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 3:11:33 PM