Select a State
Department of Defense, including Ship Building and Hospitals - % of Total Employment in November 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 28.5% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 24.6% |
| 3 | Alaska | 02000 | 24.3% |
| 4 | New Mexico | 35000 | 21.9% |
| 5 | West Virginia | 54000 | 20.9% |
| 6 | Oklahoma | 40000 | 20.6% |
| 7 | Mississippi | 28000 | 19.9% |
| 8 | North Dakota | 38000 | 19.5% |
| 9 | Hawaii | 15000 | 19.3% |
| 10 | Maryland | 24000 | 19.2% |
| 11 | Alabama | 01000 | 19.1% |
| 12 | Vermont | 50000 | 18.7% |
| 13 | Virginia | 51000 | 18.0% |
| 14 | Kansas | 20000 | 17.9% |
| 15 | South Dakota | 46000 | 17.7% |
| 16 | Montana | 30000 | 17.5% |
| 17 | Iowa | 19000 | 17.2% |
| 18 | Nebraska | 31000 | 17.1% |
| 19 | Colorado | 08000 | 16.7% |
| 19 | Washington | 53000 | 16.7% |
| 21 | Louisiana | 22000 | 16.3% |
| 21 | South Carolina | 45000 | 16.3% |
| 23 | Utah | 49000 | 16.1% |
| 24 | Maine | 23000 | 15.9% |
| 24 | Oregon | 41000 | 15.9% |
| 26 | Kentucky | 21000 | 15.6% |
| 26 | Missouri | 29000 | 15.6% |
| 28 | Arkansas | 05000 | 15.4% |
| 28 | North Carolina | 37000 | 15.4% |
| 30 | California | 06000 | 15.1% |
| 30 | Texas | 48000 | 15.1% |
| 32 | New York | 36000 | 15.0% |
| 33 | Delaware | 10000 | 14.6% |
| 33 | Idaho | 16000 | 14.6% |
| 35 | Minnesota | 27000 | 14.4% |
| 36 | Georgia | 13000 | 14.3% |
| 36 | Michigan | 26000 | 14.3% |
| 36 | New Jersey | 34000 | 14.3% |
| 39 | Connecticut | 09000 | 14.1% |
| 40 | Illinois | 17000 | 13.9% |
| 40 | Ohio | 39000 | 13.9% |
| 42 | Tennessee | 47000 | 13.8% |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 13.7% |
| 44 | Arizona | 04000 | 13.3% |
| 44 | Indiana | 18000 | 13.3% |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 13.0% |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 12.9% |
| 48 | Massachusetts | 25000 | 12.8% |
| 49 | Florida | 12000 | 11.8% |
| 49 | Nevada | 32000 | 11.8% |
| 51 | Pennsylvania | 42000 | 11.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/9/2026 3:56:36 AM