Select a State
Department of Defense, including Ship Building and Hospitals - % of Total Employment in July 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 31.1% |
2 | Wyoming | 56000 | 22.8% |
3 | Alaska | 02000 | 20.7% |
4 | New Mexico | 35000 | 20.2% |
5 | West Virginia | 54000 | 19.9% |
6 | Oklahoma | 40000 | 19.7% |
7 | Mississippi | 28000 | 19.5% |
8 | Hawaii | 15000 | 18.8% |
8 | Maryland | 24000 | 18.8% |
10 | Alabama | 01000 | 18.7% |
11 | North Dakota | 38000 | 17.8% |
12 | Virginia | 51000 | 17.1% |
13 | Vermont | 50000 | 16.6% |
14 | Montana | 30000 | 16.3% |
14 | South Dakota | 46000 | 16.3% |
16 | Kansas | 20000 | 16.2% |
16 | Washington | 53000 | 16.2% |
18 | Colorado | 08000 | 16.1% |
18 | Nebraska | 31000 | 16.1% |
20 | Iowa | 19000 | 15.8% |
21 | Louisiana | 22000 | 15.6% |
21 | South Carolina | 45000 | 15.6% |
23 | New York | 36000 | 15.1% |
23 | Utah | 49000 | 15.1% |
25 | Oregon | 41000 | 14.8% |
26 | Arkansas | 05000 | 14.4% |
26 | California | 06000 | 14.4% |
26 | Texas | 48000 | 14.4% |
29 | Kentucky | 21000 | 14.3% |
30 | Maine | 23000 | 14.2% |
31 | Georgia | 13000 | 14.1% |
31 | North Carolina | 37000 | 14.1% |
33 | Missouri | 29000 | 14.0% |
34 | Idaho | 16000 | 13.7% |
35 | Delaware | 10000 | 13.6% |
36 | Minnesota | 27000 | 13.5% |
37 | Ohio | 39000 | 13.4% |
38 | Illinois | 17000 | 13.2% |
39 | New Jersey | 34000 | 13.1% |
40 | Michigan | 26000 | 13.0% |
41 | Connecticut | 09000 | 12.9% |
42 | Wisconsin | 55000 | 12.8% |
43 | Tennessee | 47000 | 12.7% |
44 | Arizona | 04000 | 12.3% |
45 | Rhode Island | 44000 | 12.1% |
46 | Indiana | 18000 | 12.0% |
46 | Massachusetts | 25000 | 12.0% |
48 | New Hampshire | 33000 | 11.3% |
49 | Nevada | 32000 | 11.1% |
50 | Florida | 12000 | 11.0% |
51 | Pennsylvania | 42000 | 10.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:22:21 PM