Select a State
Government GDP by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 49,550 |
| 2 | Texas | 48000 | 33,837 |
| 3 | New York | 36000 | 26,672 |
| 4 | Florida | 12000 | 26,461 |
| 5 | Illinois | 17000 | 16,965 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 15,263 |
| 7 | Ohio | 39000 | 12,807 |
| 8 | Virginia | 51000 | 12,156 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 11,956 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 11,319 |
| 11 | Michigan | 26000 | 11,004 |
| 12 | Washington | 53000 | 10,875 |
| 13 | Georgia | 13000 | 10,156 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 9,863 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 9,343 |
| 16 | Colorado | 08000 | 8,436 |
| 17 | Maryland | 24000 | 8,209 |
| 18 | District of Columbia | 11000 | 8,194 |
| 19 | Indiana | 18000 | 7,676 |
| 20 | Arizona | 04000 | 7,240 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 7,067 |
| 22 | Missouri | 29000 | 6,982 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 6,796 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 5,463 |
| 25 | Alabama | 01000 | 5,210 |
| 26 | Oregon | 41000 | 5,130 |
| 27 | Utah | 49000 | 4,682 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 4,584 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 4,504 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 4,338 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 3,888 |
| 32 | Kansas | 20000 | 3,602 |
| 33 | Iowa | 19000 | 3,523 |
| 34 | Nevada | 32000 | 2,964 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 2,927 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,464 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 2,343 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 2,233 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 1,923 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,865 |
| 41 | Idaho | 16000 | 1,665 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 1,417 |
| 43 | Maine | 23000 | 1,382 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,162 |
| 45 | Montana | 30000 | 1,160 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 1,104 |
| 47 | Delaware | 10000 | 945 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 926 |
| 49 | Alaska | 02000 | 850 |
| 50 | Vermont | 50000 | 721 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 595 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/29/2026 5:24:04 PM