Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 358,422 |
| 2 | Texas | 48000 | 353,827 |
| 3 | California | 06000 | 346,803 |
| 4 | Georgia | 13000 | 160,770 |
| 5 | New York | 36000 | 158,576 |
| 6 | Illinois | 17000 | 119,457 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 111,452 |
| 8 | Michigan | 26000 | 101,608 |
| 9 | Ohio | 39000 | 93,877 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 85,414 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 83,779 |
| 12 | Virginia | 51000 | 74,425 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 64,456 |
| 14 | Arizona | 04000 | 61,484 |
| 15 | South Carolina | 45000 | 58,094 |
| 16 | Louisiana | 22000 | 57,192 |
| 17 | Indiana | 18000 | 56,444 |
| 18 | Maryland | 24000 | 55,704 |
| 19 | Alabama | 01000 | 55,402 |
| 20 | Missouri | 29000 | 54,696 |
| 21 | Colorado | 08000 | 51,370 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 48,869 |
| 23 | Washington | 53000 | 45,095 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 41,305 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 40,696 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 38,766 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 38,699 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 38,268 |
| 29 | Nevada | 32000 | 34,321 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 32,027 |
| 31 | Utah | 49000 | 29,499 |
| 32 | Oregon | 41000 | 28,981 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 25,778 |
| 34 | Iowa | 19000 | 24,266 |
| 35 | Kansas | 20000 | 22,075 |
| 36 | Idaho | 16000 | 17,156 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 16,528 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 13,663 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 12,725 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 12,113 |
| 41 | Maine | 23000 | 11,312 |
| 42 | Montana | 30000 | 10,606 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 10,493 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 9,084 |
| 45 | Delaware | 10000 | 7,515 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 7,089 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 5,686 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 5,510 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 5,337 |
| 50 | Vermont | 50000 | 5,106 |
| 51 | Alaska | 02000 | 4,572 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:32:07 PM