Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 322,246 |
2 | Texas | 48000 | 320,371 |
3 | Florida | 12000 | 313,441 |
4 | Georgia | 13000 | 154,939 |
5 | New York | 36000 | 133,730 |
6 | Illinois | 17000 | 113,021 |
7 | North Carolina | 37000 | 101,484 |
8 | Michigan | 26000 | 94,297 |
9 | Ohio | 39000 | 88,484 |
10 | Tennessee | 47000 | 79,127 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 78,147 |
12 | Virginia | 51000 | 67,407 |
13 | Louisiana | 22000 | 57,599 |
14 | Arizona | 04000 | 56,385 |
15 | South Carolina | 45000 | 53,483 |
16 | New Jersey | 34000 | 53,320 |
17 | Indiana | 18000 | 53,224 |
18 | Alabama | 01000 | 52,947 |
19 | Missouri | 29000 | 51,824 |
20 | Maryland | 24000 | 49,622 |
21 | Colorado | 08000 | 47,417 |
22 | Massachusetts | 25000 | 43,232 |
23 | Washington | 53000 | 40,401 |
24 | Wisconsin | 55000 | 38,509 |
25 | Kentucky | 21000 | 38,380 |
26 | Mississippi | 28000 | 36,413 |
27 | Oklahoma | 40000 | 36,333 |
28 | Minnesota | 27000 | 35,974 |
29 | Nevada | 32000 | 31,421 |
30 | Arkansas | 05000 | 30,379 |
31 | Oregon | 41000 | 26,807 |
32 | Utah | 49000 | 25,972 |
33 | Iowa | 19000 | 23,196 |
34 | Connecticut | 09000 | 22,211 |
35 | Kansas | 20000 | 20,946 |
36 | Idaho | 16000 | 15,630 |
37 | Nebraska | 31000 | 15,289 |
38 | New Mexico | 35000 | 12,670 |
39 | Hawaii | 15000 | 11,693 |
40 | West Virginia | 54000 | 11,498 |
41 | Maine | 23000 | 10,554 |
42 | Montana | 30000 | 9,744 |
43 | New Hampshire | 33000 | 9,721 |
44 | Rhode Island | 44000 | 8,166 |
45 | Delaware | 10000 | 6,774 |
46 | South Dakota | 46000 | 6,724 |
47 | North Dakota | 38000 | 5,375 |
48 | Wyoming | 56000 | 4,972 |
49 | Vermont | 50000 | 4,878 |
50 | District of Columbia | 11000 | 4,834 |
51 | Alaska | 02000 | 4,419 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:52:46 AM