Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 387,936 |
| 2 | Texas | 48000 | 377,872 |
| 3 | California | 06000 | 359,631 |
| 4 | New York | 36000 | 167,817 |
| 5 | Georgia | 13000 | 167,554 |
| 6 | Illinois | 17000 | 122,642 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 116,730 |
| 8 | Michigan | 26000 | 104,665 |
| 9 | Ohio | 39000 | 97,506 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 89,173 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 87,696 |
| 12 | Virginia | 51000 | 76,606 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 68,657 |
| 14 | Arizona | 04000 | 64,039 |
| 15 | South Carolina | 45000 | 61,961 |
| 16 | Indiana | 18000 | 58,061 |
| 17 | Maryland | 24000 | 58,025 |
| 18 | Louisiana | 22000 | 57,958 |
| 19 | Missouri | 29000 | 56,071 |
| 20 | Alabama | 01000 | 55,994 |
| 21 | Colorado | 08000 | 53,756 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 50,245 |
| 23 | Washington | 53000 | 47,345 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 42,008 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 41,374 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 40,451 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 39,817 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 39,350 |
| 29 | Nevada | 32000 | 35,807 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 32,905 |
| 31 | Utah | 49000 | 31,691 |
| 32 | Oregon | 41000 | 29,703 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 26,323 |
| 34 | Iowa | 19000 | 24,550 |
| 35 | Kansas | 20000 | 22,531 |
| 36 | Idaho | 16000 | 17,831 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 17,160 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 14,101 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 12,629 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 12,160 |
| 41 | Maine | 23000 | 11,496 |
| 42 | Montana | 30000 | 10,737 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 10,714 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 9,108 |
| 45 | Delaware | 10000 | 8,088 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 7,289 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 5,722 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 5,702 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 5,465 |
| 50 | Vermont | 50000 | 5,220 |
| 51 | Alaska | 02000 | 4,604 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 8:48:23 PM
Questions or Feedback?