Select a State
Other services, except public administration Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 5,154 |
2 | Texas | 48000 | 4,567 |
3 | Florida | 12000 | 2,826 |
4 | New York | 36000 | 2,749 |
5 | Illinois | 17000 | 2,001 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,001 |
7 | Ohio | 39000 | 1,735 |
8 | Virginia | 51000 | 1,562 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,522 |
10 | Georgia | 13000 | 1,448 |
11 | Michigan | 26000 | 1,340 |
12 | New Jersey | 34000 | 1,323 |
13 | Indiana | 18000 | 1,171 |
14 | Tennessee | 47000 | 1,121 |
15 | Minnesota | 27000 | 1,083 |
16 | Missouri | 29000 | 1,039 |
17 | Maryland | 24000 | 1,000 |
18 | Massachusetts | 25000 | 976 |
19 | Colorado | 08000 | 948 |
20 | Washington | 53000 | 909 |
21 | Wisconsin | 55000 | 907 |
22 | Arizona | 04000 | 891 |
23 | South Carolina | 45000 | 758 |
24 | District of Columbia | 11000 | 719 |
25 | Alabama | 01000 | 670 |
26 | Louisiana | 22000 | 650 |
27 | Oklahoma | 40000 | 527 |
28 | Oregon | 41000 | 522 |
29 | Kentucky | 21000 | 512 |
30 | Kansas | 20000 | 458 |
31 | Connecticut | 09000 | 448 |
32 | Iowa | 19000 | 385 |
33 | Nevada | 32000 | 356 |
34 | Nebraska | 31000 | 343 |
35 | Arkansas | 05000 | 321 |
36 | Utah | 49000 | 305 |
37 | Mississippi | 28000 | 296 |
38 | New Mexico | 35000 | 236 |
39 | Hawaii | 15000 | 225 |
40 | Idaho | 16000 | 168 |
41 | New Hampshire | 33000 | 158 |
42 | Delaware | 10000 | 156 |
42 | West Virginia | 54000 | 156 |
44 | Maine | 23000 | 144 |
45 | Rhode Island | 44000 | 142 |
46 | Montana | 30000 | 126 |
47 | North Dakota | 38000 | 114 |
47 | South Dakota | 46000 | 114 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:12:11 AM