Select a State
Other services, except public administration Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 77,112 |
2 | New York | 36000 | 55,021 |
3 | Texas | 48000 | 53,338 |
4 | Florida | 12000 | 51,249 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 34,940 |
6 | Illinois | 17000 | 30,451 |
7 | Ohio | 39000 | 25,547 |
8 | North Carolina | 37000 | 24,259 |
9 | New Jersey | 34000 | 22,849 |
10 | Georgia | 13000 | 22,630 |
11 | Michigan | 26000 | 21,798 |
12 | Virginia | 51000 | 21,608 |
13 | Massachusetts | 25000 | 17,898 |
14 | Washington | 53000 | 17,218 |
15 | Indiana | 18000 | 15,766 |
16 | Colorado | 08000 | 14,955 |
17 | Minnesota | 27000 | 14,857 |
18 | Missouri | 29000 | 14,718 |
19 | Tennessee | 47000 | 14,072 |
20 | Wisconsin | 55000 | 13,818 |
21 | Maryland | 24000 | 13,391 |
22 | Arizona | 04000 | 12,313 |
23 | South Carolina | 45000 | 11,881 |
24 | Alabama | 01000 | 10,605 |
25 | Oregon | 41000 | 9,824 |
26 | Louisiana | 22000 | 9,194 |
27 | Connecticut | 09000 | 8,923 |
28 | Kentucky | 21000 | 8,892 |
29 | Oklahoma | 40000 | 8,807 |
30 | Iowa | 19000 | 8,787 |
31 | Kansas | 20000 | 7,534 |
32 | Arkansas | 05000 | 6,563 |
33 | Mississippi | 28000 | 6,159 |
34 | Utah | 49000 | 5,928 |
35 | Nebraska | 31000 | 5,636 |
36 | Nevada | 32000 | 5,218 |
37 | West Virginia | 54000 | 4,056 |
38 | New Mexico | 35000 | 4,018 |
39 | Idaho | 16000 | 3,898 |
40 | New Hampshire | 33000 | 3,739 |
41 | Maine | 23000 | 3,649 |
42 | District of Columbia | 11000 | 3,512 |
43 | Montana | 30000 | 3,427 |
44 | Hawaii | 15000 | 3,299 |
45 | Rhode Island | 44000 | 2,955 |
46 | South Dakota | 46000 | 2,802 |
47 | North Dakota | 38000 | 2,494 |
48 | Delaware | 10000 | 2,302 |
49 | Vermont | 50000 | 1,994 |
50 | Wyoming | 56000 | 1,889 |
51 | Alaska | 02000 | 1,829 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:31:34 AM