Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $118,763 |
2 | Virginia | 51000 | $60,595 |
3 | Maryland | 24000 | $58,648 |
4 | Washington | 53000 | $58,606 |
5 | Illinois | 17000 | $57,358 |
6 | Colorado | 08000 | $56,898 |
7 | New York | 36000 | $55,419 |
8 | Alaska | 02000 | $55,311 |
9 | California | 06000 | $54,829 |
10 | Texas | 48000 | $54,324 |
11 | Massachusetts | 25000 | $54,088 |
12 | Arizona | 04000 | $52,881 |
13 | Oregon | 41000 | $52,856 |
14 | New Hampshire | 33000 | $52,367 |
15 | Alabama | 01000 | $52,166 |
16 | Florida | 12000 | $51,362 |
17 | Georgia | 13000 | $51,280 |
18 | North Dakota | 38000 | $51,025 |
19 | Tennessee | 47000 | $50,640 |
20 | Nevada | 32000 | $50,621 |
21 | Connecticut | 09000 | $50,297 |
22 | Hawaii | 15000 | $50,168 |
23 | Louisiana | 22000 | $49,674 |
24 | Vermont | 50000 | $49,659 |
25 | New Jersey | 34000 | $49,552 |
26 | Wyoming | 56000 | $49,218 |
27 | North Carolina | 37000 | $48,932 |
28 | Maine | 23000 | $48,792 |
29 | New Mexico | 35000 | $48,739 |
30 | Utah | 49000 | $48,428 |
31 | Iowa | 19000 | $48,164 |
32 | Kansas | 20000 | $48,112 |
33 | South Carolina | 45000 | $47,959 |
34 | Delaware | 10000 | $47,885 |
35 | Minnesota | 27000 | $47,611 |
36 | Rhode Island | 44000 | $47,606 |
37 | Missouri | 29000 | $47,279 |
38 | Michigan | 26000 | $47,274 |
39 | Kentucky | 21000 | $47,025 |
40 | Oklahoma | 40000 | $46,780 |
41 | Arkansas | 05000 | $46,695 |
42 | Mississippi | 28000 | $46,475 |
43 | South Dakota | 46000 | $46,467 |
44 | Ohio | 39000 | $45,658 |
45 | Pennsylvania | 42000 | $45,438 |
46 | Indiana | 18000 | $45,054 |
47 | Idaho | 16000 | $44,593 |
48 | Nebraska | 31000 | $44,313 |
49 | Wisconsin | 55000 | $44,028 |
50 | Montana | 30000 | $43,700 |
51 | West Virginia | 54000 | $43,576 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/18/2025 4:40:44 AM