Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $118,914 |
2 | Virginia | 51000 | $60,588 |
3 | Maryland | 24000 | $58,609 |
4 | Washington | 53000 | $58,509 |
5 | Illinois | 17000 | $57,397 |
6 | Colorado | 08000 | $56,926 |
7 | New York | 36000 | $55,465 |
8 | Alaska | 02000 | $55,373 |
9 | California | 06000 | $54,834 |
10 | Texas | 48000 | $54,312 |
11 | Massachusetts | 25000 | $54,113 |
12 | Arizona | 04000 | $52,903 |
13 | Oregon | 41000 | $52,876 |
14 | New Hampshire | 33000 | $52,381 |
15 | Alabama | 01000 | $52,178 |
16 | Florida | 12000 | $51,358 |
17 | Georgia | 13000 | $51,279 |
18 | North Dakota | 38000 | $51,025 |
19 | Nevada | 32000 | $50,794 |
20 | Tennessee | 47000 | $50,459 |
21 | Connecticut | 09000 | $50,284 |
22 | Hawaii | 15000 | $50,168 |
23 | Louisiana | 22000 | $49,704 |
24 | Vermont | 50000 | $49,644 |
25 | New Jersey | 34000 | $49,511 |
26 | Wyoming | 56000 | $49,248 |
27 | North Carolina | 37000 | $48,926 |
28 | New Mexico | 35000 | $48,809 |
29 | Maine | 23000 | $48,764 |
30 | Utah | 49000 | $48,447 |
31 | Iowa | 19000 | $48,160 |
32 | Kansas | 20000 | $48,132 |
33 | South Carolina | 45000 | $47,960 |
34 | Delaware | 10000 | $47,845 |
35 | Minnesota | 27000 | $47,609 |
36 | Rhode Island | 44000 | $47,608 |
37 | Missouri | 29000 | $47,280 |
38 | Michigan | 26000 | $47,245 |
39 | Kentucky | 21000 | $47,007 |
40 | Oklahoma | 40000 | $46,745 |
41 | Arkansas | 05000 | $46,670 |
42 | Mississippi | 28000 | $46,477 |
43 | South Dakota | 46000 | $46,467 |
44 | Ohio | 39000 | $45,644 |
45 | Pennsylvania | 42000 | $45,439 |
46 | Indiana | 18000 | $45,059 |
47 | Idaho | 16000 | $44,601 |
48 | Nebraska | 31000 | $44,280 |
49 | Wisconsin | 55000 | $44,044 |
50 | Montana | 30000 | $43,718 |
51 | West Virginia | 54000 | $43,299 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:29:43 PM