Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Idaho | 16000 | 7.3% |
1 | North Dakota | 38000 | 7.3% |
3 | Michigan | 26000 | 4.0% |
4 | South Dakota | 46000 | 3.8% |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3.7% |
6 | Iowa | 19000 | 3.6% |
7 | Hawaii | 15000 | 3.4% |
8 | Alaska | 02000 | 3.3% |
9 | Arizona | 04000 | 3.1% |
10 | Minnesota | 27000 | 2.9% |
10 | Oregon | 41000 | 2.9% |
12 | North Carolina | 37000 | 2.8% |
12 | Tennessee | 47000 | 2.8% |
14 | Florida | 12000 | 2.7% |
15 | Louisiana | 22000 | 2.4% |
15 | Nebraska | 31000 | 2.4% |
17 | South Carolina | 45000 | 2.1% |
18 | Nevada | 32000 | 2.0% |
18 | Oklahoma | 40000 | 2.0% |
18 | Vermont | 50000 | 2.0% |
21 | Kentucky | 21000 | 1.9% |
21 | Wisconsin | 55000 | 1.9% |
23 | Texas | 48000 | 1.8% |
24 | Alabama | 01000 | 1.5% |
25 | Ohio | 39000 | 1.4% |
26 | District of Columbia | 11000 | 1.3% |
27 | Washington | 53000 | 1.2% |
28 | Connecticut | 09000 | 0.9% |
28 | New Jersey | 34000 | 0.9% |
30 | Georgia | 13000 | 0.8% |
30 | Mississippi | 28000 | 0.8% |
30 | New Hampshire | 33000 | 0.8% |
33 | Illinois | 17000 | 0.7% |
33 | Missouri | 29000 | 0.7% |
35 | Wyoming | 56000 | 0.6% |
36 | Virginia | 51000 | 0.5% |
37 | Massachusetts | 25000 | 0.4% |
37 | New York | 36000 | 0.4% |
39 | Arkansas | 05000 | 0.3% |
40 | Maryland | 24000 | 0.0% |
40 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
42 | Indiana | 18000 | -0.1% |
43 | Utah | 49000 | -0.4% |
44 | Colorado | 08000 | -0.6% |
45 | California | 06000 | -1.0% |
45 | Delaware | 10000 | -1.0% |
47 | New Mexico | 35000 | -1.1% |
48 | Kansas | 20000 | -1.3% |
48 | West Virginia | 54000 | -1.3% |
50 | Maine | 23000 | -1.4% |
51 | Montana | 30000 | -2.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 2:49:10 PM