Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 7.1% |
| 2 | South Carolina | 45000 | 4.0% |
| 2 | Washington | 53000 | 4.0% |
| 4 | Tennessee | 47000 | 3.9% |
| 5 | Nevada | 32000 | 3.3% |
| 5 | Oklahoma | 40000 | 3.3% |
| 7 | Arizona | 04000 | 3.2% |
| 7 | Michigan | 26000 | 3.2% |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 3.2% |
| 10 | Ohio | 39000 | 2.9% |
| 11 | Louisiana | 22000 | 2.8% |
| 12 | North Carolina | 37000 | 2.6% |
| 13 | Connecticut | 09000 | 2.5% |
| 13 | Mississippi | 28000 | 2.5% |
| 13 | Oregon | 41000 | 2.5% |
| 16 | District of Columbia | 11000 | 2.4% |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 2.3% |
| 18 | Iowa | 19000 | 2.1% |
| 18 | Nebraska | 31000 | 2.1% |
| 18 | South Dakota | 46000 | 2.1% |
| 18 | Virginia | 51000 | 2.1% |
| 22 | Florida | 12000 | 2.0% |
| 23 | Vermont | 50000 | 1.9% |
| 24 | West Virginia | 54000 | 1.7% |
| 25 | Kentucky | 21000 | 1.6% |
| 26 | Delaware | 10000 | 1.5% |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 1.3% |
| 28 | Missouri | 29000 | 1.2% |
| 28 | Wyoming | 56000 | 1.2% |
| 30 | New York | 36000 | 0.9% |
| 31 | Alaska | 02000 | 0.8% |
| 31 | Hawaii | 15000 | 0.8% |
| 33 | North Dakota | 38000 | 0.7% |
| 34 | Alabama | 01000 | 0.5% |
| 34 | California | 06000 | 0.5% |
| 36 | Kansas | 20000 | 0.4% |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 0.4% |
| 38 | Texas | 48000 | 0.2% |
| 39 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
| 40 | Georgia | 13000 | -0.2% |
| 41 | Illinois | 17000 | -0.3% |
| 42 | Colorado | 08000 | -0.4% |
| 43 | Arkansas | 05000 | -0.6% |
| 44 | New Hampshire | 33000 | -1.1% |
| 45 | Maryland | 24000 | -1.3% |
| 45 | Minnesota | 27000 | -1.3% |
| 47 | Indiana | 18000 | -1.6% |
| 48 | Maine | 23000 | -2.6% |
| 49 | Utah | 49000 | -2.8% |
| 50 | Montana | 30000 | -3.9% |
| 51 | New Mexico | 35000 | -4.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/2/2025 1:25:03 PM