Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 4.9% |
| 2 | Idaho | 16000 | 3.5% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 3.3% |
| 3 | South Dakota | 46000 | 3.3% |
| 5 | Indiana | 18000 | 3.2% |
| 5 | South Carolina | 45000 | 3.2% |
| 7 | Minnesota | 27000 | 3.0% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 2.9% |
| 9 | California | 06000 | 2.6% |
| 10 | Hawaii | 15000 | 2.2% |
| 11 | Arkansas | 05000 | 2.1% |
| 11 | Delaware | 10000 | 2.1% |
| 11 | Oklahoma | 40000 | 2.1% |
| 14 | Connecticut | 09000 | 1.9% |
| 15 | Texas | 48000 | 1.8% |
| 16 | Arizona | 04000 | 1.5% |
| 16 | Colorado | 08000 | 1.5% |
| 18 | Mississippi | 28000 | 1.0% |
| 19 | Illinois | 17000 | 0.8% |
| 19 | Kentucky | 21000 | 0.8% |
| 21 | Missouri | 29000 | 0.6% |
| 21 | Washington | 53000 | 0.6% |
| 23 | Nebraska | 31000 | 0.5% |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 0.5% |
| 25 | Georgia | 13000 | 0.4% |
| 25 | Louisiana | 22000 | 0.4% |
| 25 | Maine | 23000 | 0.4% |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 25 | West Virginia | 54000 | 0.4% |
| 30 | Massachusetts | 25000 | 0.3% |
| 31 | North Carolina | 37000 | 0.2% |
| 32 | Alabama | 01000 | 0.1% |
| 32 | Michigan | 26000 | 0.1% |
| 34 | Alaska | 02000 | 0.0% |
| 34 | Kansas | 20000 | 0.0% |
| 34 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
| 37 | Wisconsin | 55000 | -0.1% |
| 38 | Ohio | 39000 | -0.3% |
| 39 | New Jersey | 34000 | -0.4% |
| 40 | Montana | 30000 | -0.5% |
| 41 | New York | 36000 | -0.6% |
| 41 | Virginia | 51000 | -0.6% |
| 41 | Wyoming | 56000 | -0.6% |
| 44 | Iowa | 19000 | -0.7% |
| 45 | Oregon | 41000 | -0.9% |
| 46 | Maryland | 24000 | -1.3% |
| 47 | Florida | 12000 | -1.7% |
| 48 | Nevada | 32000 | -1.9% |
| 48 | Utah | 49000 | -1.9% |
| 50 | Vermont | 50000 | -2.0% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -6.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/19/2026 4:51:50 PM