Select a State
Arts, entertainment, and recreation GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Idaho | 16000 | 131.443 |
2 | Montana | 30000 | 130.343 |
3 | Tennessee | 47000 | 130.129 |
4 | Utah | 49000 | 124.260 |
5 | Georgia | 13000 | 122.255 |
6 | North Dakota | 38000 | 122.161 |
7 | New Mexico | 35000 | 119.609 |
8 | Florida | 12000 | 118.308 |
9 | Vermont | 50000 | 118.171 |
10 | Wisconsin | 55000 | 118.027 |
11 | New Hampshire | 33000 | 117.047 |
12 | Colorado | 08000 | 116.498 |
13 | Nebraska | 31000 | 115.793 |
14 | Arkansas | 05000 | 115.705 |
15 | Maine | 23000 | 114.173 |
16 | South Carolina | 45000 | 112.720 |
17 | Arizona | 04000 | 112.656 |
18 | Alabama | 01000 | 112.442 |
19 | Rhode Island | 44000 | 112.004 |
20 | Virginia | 51000 | 111.418 |
21 | Missouri | 29000 | 110.420 |
22 | Delaware | 10000 | 110.400 |
23 | South Dakota | 46000 | 109.814 |
24 | Oklahoma | 40000 | 109.767 |
25 | Nevada | 32000 | 109.708 |
26 | Wyoming | 56000 | 109.140 |
27 | Kentucky | 21000 | 108.696 |
28 | Connecticut | 09000 | 108.415 |
29 | Texas | 48000 | 108.359 |
30 | New Jersey | 34000 | 107.713 |
31 | Iowa | 19000 | 107.480 |
32 | California | 06000 | 107.150 |
33 | North Carolina | 37000 | 106.822 |
34 | Alaska | 02000 | 106.059 |
35 | Indiana | 18000 | 105.835 |
36 | Pennsylvania | 42000 | 105.472 |
37 | Mississippi | 28000 | 104.701 |
38 | Washington | 53000 | 104.495 |
39 | District of Columbia | 11000 | 103.982 |
40 | New York | 36000 | 103.597 |
41 | Hawaii | 15000 | 103.452 |
42 | Massachusetts | 25000 | 103.095 |
43 | Oregon | 41000 | 102.660 |
44 | Michigan | 26000 | 102.394 |
45 | Minnesota | 27000 | 100.119 |
46 | Ohio | 39000 | 99.939 |
47 | Illinois | 17000 | 99.903 |
48 | Kansas | 20000 | 99.274 |
49 | Maryland | 24000 | 98.337 |
50 | West Virginia | 54000 | 95.592 |
51 | Louisiana | 22000 | 89.158 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:32:17 AM