Select a State
Arts, entertainment, and recreation GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 133,105 |
| 2 | Florida | 12000 | 74,401 |
| 3 | New York | 36000 | 74,339 |
| 4 | Texas | 48000 | 65,756 |
| 5 | Illinois | 17000 | 35,125 |
| 6 | Nevada | 32000 | 30,394 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 27,848 |
| 8 | Tennessee | 47000 | 25,364 |
| 9 | Ohio | 39000 | 23,902 |
| 10 | Georgia | 13000 | 23,232 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 23,086 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 22,365 |
| 13 | Washington | 53000 | 21,937 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 21,722 |
| 15 | Colorado | 08000 | 21,453 |
| 16 | Virginia | 51000 | 19,574 |
| 17 | Michigan | 26000 | 18,843 |
| 18 | Arizona | 04000 | 17,918 |
| 19 | Maryland | 24000 | 15,536 |
| 20 | Indiana | 18000 | 14,168 |
| 21 | Missouri | 29000 | 14,011 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 12,441 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 12,380 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 11,986 |
| 25 | Oregon | 41000 | 10,237 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 10,139 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 9,897 |
| 28 | Hawaii | 15000 | 9,658 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 8,320 |
| 30 | Alabama | 01000 | 7,798 |
| 31 | Utah | 49000 | 7,477 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 7,257 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | 6,197 |
| 34 | Iowa | 19000 | 5,859 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 5,291 |
| 36 | Kansas | 20000 | 4,885 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 4,870 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 4,791 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 4,705 |
| 40 | Maine | 23000 | 3,970 |
| 41 | Idaho | 16000 | 3,924 |
| 42 | Nebraska | 31000 | 3,859 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 3,248 |
| 44 | Montana | 30000 | 3,234 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 2,753 |
| 46 | Vermont | 50000 | 2,509 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 2,244 |
| 48 | Delaware | 10000 | 2,195 |
| 49 | Alaska | 02000 | 1,944 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,830 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 1,643 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:08:43 AM