Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | Texas | 48000 | 72,252 |
2 | California | 06000 | 63,288 |
3 | Florida | 12000 | 54,854 |
4 | New York | 36000 | 31,635 |
5 | Georgia | 13000 | 28,486 |
6 | Illinois | 17000 | 23,239 |
7 | Ohio | 39000 | 17,513 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 17,157 |
9 | Michigan | 26000 | 16,446 |
10 | North Carolina | 37000 | 16,364 |
11 | Tennessee | 47000 | 14,052 |
12 | New Jersey | 34000 | 13,953 |
13 | Virginia | 51000 | 13,078 |
14 | Louisiana | 22000 | 12,780 |
15 | Maryland | 24000 | 10,456 |
16 | Arizona | 04000 | 10,252 |
17 | Colorado | 08000 | 9,894 |
18 | South Carolina | 45000 | 9,593 |
19 | Indiana | 18000 | 8,940 |
20 | Alabama | 01000 | 8,776 |
21 | Missouri | 29000 | 8,406 |
22 | Washington | 53000 | 8,351 |
23 | Wisconsin | 55000 | 7,809 |
24 | Massachusetts | 25000 | 7,401 |
25 | Mississippi | 28000 | 6,856 |
26 | Minnesota | 27000 | 6,432 |
27 | Oregon | 41000 | 6,351 |
28 | Oklahoma | 40000 | 6,024 |
29 | Kentucky | 21000 | 5,529 |
30 | Arkansas | 05000 | 5,513 |
31 | Nevada | 32000 | 5,149 |
32 | Connecticut | 09000 | 4,703 |
33 | Utah | 49000 | 4,013 |
34 | Iowa | 19000 | 3,815 |
35 | Kansas | 20000 | 3,482 |
36 | New Mexico | 35000 | 2,848 |
37 | Idaho | 16000 | 2,589 |
38 | Hawaii | 15000 | 2,495 |
39 | Nebraska | 31000 | 2,344 |
40 | Alaska | 02000 | 2,051 |
41 | Montana | 30000 | 2,046 |
42 | Maine | 23000 | 1,974 |
43 | West Virginia | 54000 | 1,778 |
44 | New Hampshire | 33000 | 1,536 |
45 | Delaware | 10000 | 1,391 |
46 | Rhode Island | 44000 | 1,389 |
47 | South Dakota | 46000 | 1,334 |
48 | Vermont | 50000 | 1,289 |
49 | District of Columbia | 11000 | 1,263 |
50 | North Dakota | 38000 | 1,045 |
51 | Wyoming | 56000 | 1,025 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:45:10 AM