Select a State
Accommodation and food services Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 67,596 |
2 | New York | 36000 | 43,879 |
3 | Texas | 48000 | 43,610 |
4 | Florida | 12000 | 31,834 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 21,774 |
6 | Illinois | 17000 | 21,761 |
7 | New Jersey | 34000 | 17,788 |
8 | Ohio | 39000 | 16,929 |
9 | Georgia | 13000 | 16,218 |
10 | North Carolina | 37000 | 15,450 |
11 | Michigan | 26000 | 14,942 |
12 | Washington | 53000 | 14,153 |
13 | Massachusetts | 25000 | 13,080 |
14 | Virginia | 51000 | 13,003 |
15 | Wisconsin | 55000 | 11,622 |
16 | Colorado | 08000 | 10,223 |
17 | Tennessee | 47000 | 9,741 |
18 | Indiana | 18000 | 9,589 |
19 | Oregon | 41000 | 9,330 |
20 | Arizona | 04000 | 9,254 |
21 | Missouri | 29000 | 9,097 |
22 | Maryland | 24000 | 8,727 |
23 | Minnesota | 27000 | 8,399 |
24 | South Carolina | 45000 | 7,716 |
25 | Louisiana | 22000 | 7,397 |
26 | Connecticut | 09000 | 6,785 |
27 | Alabama | 01000 | 6,577 |
28 | Oklahoma | 40000 | 6,000 |
29 | Iowa | 19000 | 5,439 |
30 | Kentucky | 21000 | 5,437 |
31 | Nevada | 32000 | 5,066 |
32 | Kansas | 20000 | 4,425 |
33 | Arkansas | 05000 | 4,377 |
34 | Utah | 49000 | 4,375 |
35 | Mississippi | 28000 | 4,177 |
36 | Maine | 23000 | 3,540 |
37 | Nebraska | 31000 | 3,413 |
38 | Idaho | 16000 | 3,139 |
39 | New Mexico | 35000 | 3,079 |
40 | Montana | 30000 | 2,938 |
41 | Hawaii | 15000 | 2,880 |
42 | New Hampshire | 33000 | 2,858 |
43 | West Virginia | 54000 | 2,634 |
44 | Rhode Island | 44000 | 2,375 |
45 | South Dakota | 46000 | 1,946 |
46 | Alaska | 02000 | 1,892 |
47 | District of Columbia | 11000 | 1,882 |
48 | Delaware | 10000 | 1,634 |
49 | North Dakota | 38000 | 1,592 |
50 | Vermont | 50000 | 1,566 |
51 | Wyoming | 56000 | 1,412 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:04:22 AM