Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $46,864 |
2 | Hawaii | 15000 | $45,653 |
3 | Nevada | 32000 | $42,979 |
4 | New York | 36000 | $38,360 |
5 | Massachusetts | 25000 | $35,918 |
6 | California | 06000 | $35,613 |
7 | Alaska | 02000 | $34,388 |
8 | Washington | 53000 | $34,012 |
9 | Colorado | 08000 | $33,780 |
10 | Florida | 12000 | $33,598 |
11 | New Jersey | 34000 | $32,297 |
12 | Maine | 23000 | $32,154 |
13 | Vermont | 50000 | $31,839 |
14 | Arizona | 04000 | $31,646 |
15 | Connecticut | 09000 | $31,249 |
16 | Illinois | 17000 | $31,130 |
17 | New Hampshire | 33000 | $30,641 |
18 | Maryland | 24000 | $30,629 |
19 | Oregon | 41000 | $30,188 |
20 | Rhode Island | 44000 | $30,129 |
21 | Montana | 30000 | $28,560 |
22 | Wyoming | 56000 | $28,398 |
23 | Virginia | 51000 | $28,037 |
24 | Tennessee | 47000 | $27,412 |
25 | Minnesota | 27000 | $27,303 |
26 | Texas | 48000 | $27,239 |
27 | New Mexico | 35000 | $27,112 |
28 | Delaware | 10000 | $27,065 |
29 | Georgia | 13000 | $26,690 |
30 | Michigan | 26000 | $26,139 |
31 | Missouri | 29000 | $25,993 |
32 | South Carolina | 45000 | $25,783 |
33 | Utah | 49000 | $25,599 |
34 | Pennsylvania | 42000 | $25,518 |
35 | North Carolina | 37000 | $25,305 |
36 | Louisiana | 22000 | $24,668 |
37 | North Dakota | 38000 | $23,924 |
38 | Kentucky | 21000 | $23,920 |
39 | Idaho | 16000 | $23,907 |
40 | South Dakota | 46000 | $23,541 |
41 | Alabama | 01000 | $23,459 |
42 | Indiana | 18000 | $23,452 |
43 | Ohio | 39000 | $23,361 |
44 | West Virginia | 54000 | $23,098 |
45 | Oklahoma | 40000 | $22,628 |
46 | Nebraska | 31000 | $22,595 |
47 | Wisconsin | 55000 | $22,455 |
48 | Kansas | 20000 | $22,432 |
49 | Mississippi | 28000 | $22,403 |
50 | Iowa | 19000 | $22,185 |
51 | Arkansas | 05000 | $22,094 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/18/2025 11:23:16 AM