Select a State
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 8.9% |
| 2 | Vermont | 50000 | 8.4% |
| 3 | Oregon | 41000 | 8.2% |
| 4 | Minnesota | 27000 | 8.0% |
| 5 | New Mexico | 35000 | 7.6% |
| 6 | New York | 36000 | 7.4% |
| 7 | Maine | 23000 | 7.3% |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 7.1% |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 7.1% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 7.1% |
| 11 | Nevada | 32000 | 7.0% |
| 11 | Washington | 53000 | 7.0% |
| 13 | New Hampshire | 33000 | 6.9% |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 6.8% |
| 15 | California | 06000 | 6.7% |
| 16 | Montana | 30000 | 6.6% |
| 17 | Colorado | 08000 | 6.5% |
| 17 | Connecticut | 09000 | 6.5% |
| 19 | Alaska | 02000 | 6.4% |
| 19 | Hawaii | 15000 | 6.4% |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 6.3% |
| 21 | South Dakota | 46000 | 6.3% |
| 23 | Utah | 49000 | 6.1% |
| 24 | Maryland | 24000 | 5.9% |
| 24 | Virginia | 51000 | 5.9% |
| 26 | West Virginia | 54000 | 5.8% |
| 27 | Iowa | 19000 | 5.7% |
| 27 | Kansas | 20000 | 5.7% |
| 27 | North Dakota | 38000 | 5.7% |
| 27 | Ohio | 39000 | 5.7% |
| 31 | Arizona | 04000 | 5.6% |
| 31 | Illinois | 17000 | 5.6% |
| 31 | Michigan | 26000 | 5.6% |
| 31 | Missouri | 29000 | 5.6% |
| 31 | Wyoming | 56000 | 5.6% |
| 36 | Nebraska | 31000 | 5.5% |
| 36 | North Carolina | 37000 | 5.5% |
| 38 | Indiana | 18000 | 5.4% |
| 39 | Delaware | 10000 | 5.3% |
| 39 | New Jersey | 34000 | 5.3% |
| 41 | Idaho | 16000 | 5.2% |
| 41 | Kentucky | 21000 | 5.2% |
| 41 | South Carolina | 45000 | 5.2% |
| 44 | Georgia | 13000 | 4.8% |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 4.7% |
| 46 | Alabama | 01000 | 4.5% |
| 46 | Louisiana | 22000 | 4.5% |
| 48 | Texas | 48000 | 4.2% |
| 49 | Arkansas | 05000 | 4.0% |
| 50 | Florida | 12000 | 3.9% |
| 51 | Mississippi | 28000 | 3.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:31:09 PM