Select a State
Arts, entertainment, and recreation Share of Medium Size Establishments (20 to 249 Employee) in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of All Estab. This Size |
---|
1 | Nevada | 32000 | 2.9% |
2 | New York | 36000 | 2.8% |
3 | Hawaii | 15000 | 2.7% |
4 | Connecticut | 09000 | 2.5% |
4 | Rhode Island | 44000 | 2.5% |
6 | Arizona | 04000 | 2.4% |
6 | Montana | 30000 | 2.4% |
8 | Alaska | 02000 | 2.3% |
8 | Delaware | 10000 | 2.3% |
8 | New Hampshire | 33000 | 2.3% |
8 | South Carolina | 45000 | 2.3% |
8 | South Dakota | 46000 | 2.3% |
8 | Washington | 53000 | 2.3% |
14 | California | 06000 | 2.2% |
14 | Massachusetts | 25000 | 2.2% |
16 | Colorado | 08000 | 2.1% |
16 | Florida | 12000 | 2.1% |
16 | Idaho | 16000 | 2.1% |
16 | Maryland | 24000 | 2.1% |
16 | Nebraska | 31000 | 2.1% |
16 | New Jersey | 34000 | 2.1% |
16 | Oklahoma | 40000 | 2.1% |
23 | Illinois | 17000 | 2.0% |
23 | Maine | 23000 | 2.0% |
23 | Missouri | 29000 | 2.0% |
23 | Vermont | 50000 | 2.0% |
23 | Virginia | 51000 | 2.0% |
23 | Wisconsin | 55000 | 2.0% |
23 | Wyoming | 56000 | 2.0% |
30 | Minnesota | 27000 | 1.9% |
30 | Pennsylvania | 42000 | 1.9% |
30 | Tennessee | 47000 | 1.9% |
33 | District of Columbia | 11000 | 1.8% |
33 | Kentucky | 21000 | 1.8% |
33 | North Carolina | 37000 | 1.8% |
33 | Oregon | 41000 | 1.8% |
37 | Iowa | 19000 | 1.7% |
37 | Kansas | 20000 | 1.7% |
37 | Ohio | 39000 | 1.7% |
40 | Alabama | 01000 | 1.6% |
40 | Georgia | 13000 | 1.6% |
40 | Louisiana | 22000 | 1.6% |
40 | Michigan | 26000 | 1.6% |
40 | Texas | 48000 | 1.6% |
45 | Indiana | 18000 | 1.5% |
45 | New Mexico | 35000 | 1.5% |
45 | North Dakota | 38000 | 1.5% |
45 | Utah | 49000 | 1.5% |
49 | West Virginia | 54000 | 1.4% |
50 | Mississippi | 28000 | 1.3% |
51 | Arkansas | 05000 | 1.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:31:42 PM