Select a State
Arts, entertainment, and recreation Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 2,802 |
2 | New York | 36000 | 1,665 |
3 | Texas | 48000 | 1,571 |
4 | Florida | 12000 | 1,459 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 884 |
6 | Illinois | 17000 | 849 |
7 | Ohio | 39000 | 724 |
8 | North Carolina | 37000 | 659 |
9 | New Jersey | 34000 | 643 |
10 | Virginia | 51000 | 623 |
11 | Massachusetts | 25000 | 591 |
12 | Washington | 53000 | 571 |
13 | Georgia | 13000 | 556 |
14 | Arizona | 04000 | 552 |
15 | Michigan | 26000 | 516 |
16 | Tennessee | 47000 | 467 |
17 | Wisconsin | 55000 | 457 |
18 | Colorado | 08000 | 451 |
19 | Maryland | 24000 | 435 |
20 | Missouri | 29000 | 426 |
21 | Minnesota | 27000 | 414 |
22 | South Carolina | 45000 | 387 |
23 | Indiana | 18000 | 371 |
24 | Connecticut | 09000 | 331 |
25 | Nevada | 32000 | 309 |
26 | Oklahoma | 40000 | 277 |
27 | Oregon | 41000 | 272 |
28 | Alabama | 01000 | 249 |
29 | Kentucky | 21000 | 247 |
30 | Louisiana | 22000 | 241 |
31 | Iowa | 19000 | 192 |
32 | Utah | 49000 | 184 |
33 | Kansas | 20000 | 183 |
34 | Nebraska | 31000 | 154 |
35 | Idaho | 16000 | 138 |
36 | New Hampshire | 33000 | 127 |
37 | Hawaii | 15000 | 120 |
38 | Mississippi | 28000 | 106 |
39 | Arkansas | 05000 | 99 |
40 | Montana | 30000 | 97 |
41 | Rhode Island | 44000 | 96 |
42 | Maine | 23000 | 94 |
43 | New Mexico | 35000 | 93 |
44 | Delaware | 10000 | 90 |
45 | South Dakota | 46000 | 80 |
46 | District of Columbia | 11000 | 75 |
47 | West Virginia | 54000 | 68 |
48 | Alaska | 02000 | 53 |
49 | North Dakota | 38000 | 51 |
50 | Vermont | 50000 | 46 |
51 | Wyoming | 56000 | 42 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:20:01 PM