Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $94,474 |
2 | New York | 36000 | $74,247 |
3 | Tennessee | 47000 | $71,886 |
4 | California | 06000 | $68,092 |
5 | Nevada | 32000 | $57,222 |
6 | Massachusetts | 25000 | $53,645 |
7 | Arizona | 04000 | $53,035 |
8 | New Jersey | 34000 | $52,888 |
9 | Florida | 12000 | $52,500 |
10 | Georgia | 13000 | $49,592 |
11 | Washington | 53000 | $48,619 |
12 | Colorado | 08000 | $48,099 |
13 | Illinois | 17000 | $47,968 |
14 | Louisiana | 22000 | $45,812 |
15 | Minnesota | 27000 | $45,799 |
16 | Texas | 48000 | $44,673 |
17 | Indiana | 18000 | $44,548 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $44,441 |
19 | Oklahoma | 40000 | $43,845 |
20 | Michigan | 26000 | $43,380 |
21 | Maryland | 24000 | $42,935 |
22 | Missouri | 29000 | $42,583 |
23 | North Carolina | 37000 | $41,740 |
24 | Hawaii | 15000 | $41,692 |
25 | Ohio | 39000 | $41,648 |
26 | Connecticut | 09000 | $40,861 |
27 | Rhode Island | 44000 | $39,393 |
28 | Wisconsin | 55000 | $38,990 |
29 | Alaska | 02000 | $38,709 |
30 | Wyoming | 56000 | $38,090 |
31 | Oregon | 41000 | $37,459 |
32 | New Mexico | 35000 | $37,422 |
33 | Virginia | 51000 | $36,682 |
34 | Maine | 23000 | $35,383 |
35 | Kentucky | 21000 | $34,602 |
36 | Utah | 49000 | $33,794 |
37 | Vermont | 50000 | $32,573 |
38 | New Hampshire | 33000 | $31,794 |
39 | Arkansas | 05000 | $31,031 |
40 | Delaware | 10000 | $29,827 |
41 | Alabama | 01000 | $29,292 |
42 | Idaho | 16000 | $29,085 |
43 | Montana | 30000 | $28,562 |
44 | South Carolina | 45000 | $28,204 |
45 | South Dakota | 46000 | $27,715 |
46 | North Dakota | 38000 | $27,230 |
47 | Nebraska | 31000 | $25,848 |
48 | Mississippi | 28000 | $25,493 |
49 | Kansas | 20000 | $25,489 |
50 | West Virginia | 54000 | $24,707 |
51 | Iowa | 19000 | $24,529 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:19:50 PM