Select a State
Health care and social assistance GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 156.889 |
| 2 | Utah | 49000 | 147.341 |
| 3 | Georgia | 13000 | 146.883 |
| 4 | Arizona | 04000 | 146.838 |
| 5 | Florida | 12000 | 143.055 |
| 6 | California | 06000 | 142.164 |
| 7 | Nevada | 32000 | 140.215 |
| 8 | South Carolina | 45000 | 138.916 |
| 9 | Oregon | 41000 | 137.635 |
| 10 | Colorado | 08000 | 137.627 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 136.691 |
| 12 | Washington | 53000 | 134.685 |
| 13 | Virginia | 51000 | 134.411 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 133.496 |
| 15 | Nebraska | 31000 | 133.083 |
| 16 | Texas | 48000 | 132.326 |
| 17 | Delaware | 10000 | 132.294 |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 131.691 |
| 19 | West Virginia | 54000 | 131.242 |
| 20 | Kentucky | 21000 | 130.054 |
| 21 | New York | 36000 | 129.871 |
| 22 | Montana | 30000 | 129.604 |
| 23 | Alaska | 02000 | 129.520 |
| 24 | Missouri | 29000 | 129.059 |
| 25 | Kansas | 20000 | 128.917 |
| 26 | South Dakota | 46000 | 128.662 |
| 27 | Alabama | 01000 | 127.702 |
| 28 | Indiana | 18000 | 127.037 |
| 29 | Tennessee | 47000 | 126.942 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | 126.861 |
| 31 | Hawaii | 15000 | 126.804 |
| 32 | Pennsylvania | 42000 | 125.524 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 125.363 |
| 34 | Maine | 23000 | 124.581 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 124.317 |
| 36 | Minnesota | 27000 | 124.002 |
| 37 | Illinois | 17000 | 123.007 |
| 38 | Connecticut | 09000 | 122.760 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 122.650 |
| 40 | Vermont | 50000 | 121.962 |
| 41 | Maryland | 24000 | 121.405 |
| 42 | Wisconsin | 55000 | 120.627 |
| 43 | Ohio | 39000 | 120.454 |
| 44 | Mississippi | 28000 | 119.901 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 119.499 |
| 46 | Massachusetts | 25000 | 118.757 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 118.610 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 117.419 |
| 49 | Michigan | 26000 | 116.729 |
| 50 | Iowa | 19000 | 115.429 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 115.356 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/2/2026 12:21:29 PM