Select a State
Leisure and Hospitality Employment Pct. Change since August 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | South Carolina | 45000 | 6.2% |
| 2 | Idaho | 16000 | 5.9% |
| 3 | Missouri | 29000 | 4.3% |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 4.1% |
| 4 | Montana | 30000 | 4.1% |
| 6 | Arkansas | 05000 | 4.0% |
| 6 | Hawaii | 15000 | 4.0% |
| 8 | Wisconsin | 55000 | 3.6% |
| 9 | Louisiana | 22000 | 3.2% |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 2.9% |
| 10 | Vermont | 50000 | 2.9% |
| 12 | Oregon | 41000 | 2.8% |
| 13 | Connecticut | 09000 | 2.7% |
| 14 | Utah | 49000 | 2.4% |
| 15 | Colorado | 08000 | 2.2% |
| 15 | New Jersey | 34000 | 2.2% |
| 15 | New York | 36000 | 2.2% |
| 18 | Washington | 53000 | 2.1% |
| 19 | Nebraska | 31000 | 1.9% |
| 20 | Massachusetts | 25000 | 1.8% |
| 20 | Texas | 48000 | 1.8% |
| 22 | Michigan | 26000 | 1.7% |
| 23 | North Carolina | 37000 | 1.6% |
| 23 | Tennessee | 47000 | 1.6% |
| 23 | Wyoming | 56000 | 1.6% |
| 26 | Delaware | 10000 | 1.4% |
| 26 | Kentucky | 21000 | 1.4% |
| 26 | South Dakota | 46000 | 1.4% |
| 29 | Arizona | 04000 | 1.3% |
| 29 | Georgia | 13000 | 1.3% |
| 29 | Maryland | 24000 | 1.3% |
| 32 | Alabama | 01000 | 1.2% |
| 33 | Mississippi | 28000 | 0.9% |
| 34 | Nevada | 32000 | 0.7% |
| 35 | Indiana | 18000 | 0.6% |
| 36 | Florida | 12000 | 0.5% |
| 36 | Maine | 23000 | 0.5% |
| 36 | Ohio | 39000 | 0.5% |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 0.5% |
| 40 | Illinois | 17000 | 0.4% |
| 40 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
| 42 | California | 06000 | 0.0% |
| 42 | Virginia | 51000 | 0.0% |
| 44 | North Dakota | 38000 | -0.2% |
| 45 | Oklahoma | 40000 | -0.4% |
| 46 | Iowa | 19000 | -1.2% |
| 47 | New Hampshire | 33000 | -1.3% |
| 48 | New Mexico | 35000 | -1.4% |
| 49 | Kansas | 20000 | -1.7% |
| 50 | Alaska | 02000 | -2.3% |
| 51 | West Virginia | 54000 | -3.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/5/2025 9:45:06 AM