Select a State
Leisure and Hospitality Employment Pct. Change since April 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Alaska | 02000 | 5.5% |
2 | Hawaii | 15000 | 4.8% |
3 | New Hampshire | 33000 | 4.3% |
3 | Wyoming | 56000 | 4.3% |
5 | District of Columbia | 11000 | 2.9% |
6 | South Carolina | 45000 | 2.7% |
7 | Idaho | 16000 | 2.4% |
7 | Maine | 23000 | 2.4% |
7 | Pennsylvania | 42000 | 2.4% |
10 | Colorado | 08000 | 2.2% |
11 | Louisiana | 22000 | 1.8% |
11 | Mississippi | 28000 | 1.8% |
11 | Tennessee | 47000 | 1.8% |
14 | Oklahoma | 40000 | 1.7% |
15 | Illinois | 17000 | 1.5% |
16 | Alabama | 01000 | 1.4% |
17 | Oregon | 41000 | 1.2% |
18 | Nevada | 32000 | 1.1% |
19 | Nebraska | 31000 | 1.0% |
20 | Indiana | 18000 | 0.7% |
21 | Maryland | 24000 | 0.6% |
21 | Vermont | 50000 | 0.6% |
23 | Texas | 48000 | 0.5% |
24 | North Carolina | 37000 | 0.4% |
24 | Ohio | 39000 | 0.4% |
24 | Virginia | 51000 | 0.4% |
27 | New York | 36000 | 0.2% |
27 | Washington | 53000 | 0.2% |
29 | Arizona | 04000 | 0.1% |
29 | Florida | 12000 | 0.1% |
31 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
32 | Utah | 49000 | -0.2% |
33 | Kentucky | 21000 | -0.3% |
34 | Georgia | 13000 | -0.4% |
34 | South Dakota | 46000 | -0.4% |
36 | Michigan | 26000 | -0.5% |
37 | Montana | 30000 | -0.6% |
37 | New Jersey | 34000 | -0.6% |
39 | Connecticut | 09000 | -0.7% |
39 | Rhode Island | 44000 | -0.7% |
41 | Minnesota | 27000 | -0.9% |
42 | California | 06000 | -1.0% |
42 | Wisconsin | 55000 | -1.0% |
44 | Delaware | 10000 | -1.1% |
45 | Massachusetts | 25000 | -1.2% |
46 | Iowa | 19000 | -2.4% |
47 | North Dakota | 38000 | -2.5% |
48 | Kansas | 20000 | -2.7% |
49 | West Virginia | 54000 | -2.8% |
50 | Missouri | 29000 | -3.0% |
51 | New Mexico | 35000 | -4.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 2:59:37 PM