Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:1 of 2026
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 11,100 |
| 2 | Florida | 12000 | 8,109 |
| 3 | Texas | 48000 | 5,857 |
| 4 | Ohio | 39000 | 4,946 |
| 5 | Illinois | 17000 | 4,588 |
| 6 | Michigan | 26000 | 4,243 |
| 7 | Georgia | 13000 | 3,900 |
| 8 | New York | 36000 | 3,563 |
| 9 | Arizona | 04000 | 2,585 |
| 10 | Virginia | 51000 | 2,557 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 2,551 |
| 12 | Indiana | 18000 | 2,338 |
| 13 | Maryland | 24000 | 2,156 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 2,134 |
| 15 | Nevada | 32000 | 1,966 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 1,949 |
| 17 | Washington | 53000 | 1,932 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 1,864 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 1,775 |
| 20 | Alabama | 01000 | 1,758 |
| 21 | Oregon | 41000 | 1,655 |
| 22 | Colorado | 08000 | 1,612 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 1,604 |
| 24 | Missouri | 29000 | 1,599 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 1,522 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 1,193 |
| 27 | Utah | 49000 | 1,141 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 943 |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 824 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 764 |
| 31 | Connecticut | 09000 | 706 |
| 32 | Iowa | 19000 | 661 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 633 |
| 34 | Kansas | 20000 | 496 |
| 35 | Idaho | 16000 | 491 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 478 |
| 37 | South Carolina | 45000 | 447 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 364 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 364 |
| 40 | Delaware | 10000 | 236 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 222 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 204 |
| 43 | Montana | 30000 | 196 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 194 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 166 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 122 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 112 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 104 |
| 49 | Maine | 23000 | 89 |
| 50 | Alaska | 02000 | 58 |
| 51 | Vermont | 50000 | 53 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/24/2026 1:12:48 PM