Select a State
Educational services GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 157.766 |
| 2 | Nevada | 32000 | 147.498 |
| 3 | Wyoming | 56000 | 134.742 |
| 4 | Utah | 49000 | 128.764 |
| 5 | Montana | 30000 | 128.390 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 125.218 |
| 7 | North Dakota | 38000 | 122.197 |
| 8 | Oklahoma | 40000 | 120.706 |
| 9 | Texas | 48000 | 119.147 |
| 10 | Tennessee | 47000 | 119.094 |
| 11 | Georgia | 13000 | 118.697 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 117.932 |
| 13 | Colorado | 08000 | 117.669 |
| 14 | Florida | 12000 | 115.427 |
| 15 | Arizona | 04000 | 115.255 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 114.477 |
| 17 | Washington | 53000 | 113.479 |
| 18 | Maine | 23000 | 112.928 |
| 19 | California | 06000 | 112.628 |
| 20 | Indiana | 18000 | 110.876 |
| 21 | South Carolina | 45000 | 110.579 |
| 22 | Arkansas | 05000 | 110.373 |
| 23 | New Jersey | 34000 | 109.886 |
| 24 | Massachusetts | 25000 | 107.853 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 106.643 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 105.972 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 105.943 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 105.906 |
| 29 | Virginia | 51000 | 105.602 |
| 30 | New York | 36000 | 105.493 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 105.041 |
| 32 | Hawaii | 15000 | 104.851 |
| 33 | Oregon | 41000 | 104.606 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 104.314 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 103.993 |
| 36 | Ohio | 39000 | 102.943 |
| 37 | Illinois | 17000 | 102.412 |
| 38 | Missouri | 29000 | 102.166 |
| 39 | Minnesota | 27000 | 101.499 |
| 40 | Alaska | 02000 | 101.391 |
| 41 | Maryland | 24000 | 99.562 |
| 42 | Michigan | 26000 | 99.457 |
| 43 | Nebraska | 31000 | 98.718 |
| 44 | Alabama | 01000 | 98.059 |
| 45 | Kansas | 20000 | 97.504 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 94.935 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 94.577 |
| 48 | Iowa | 19000 | 92.840 |
| 49 | Delaware | 10000 | 91.705 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 90.579 |
| 51 | Vermont | 50000 | 86.041 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:01:02 AM