Select a State
Administrative and waste management services GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Montana | 30000 | 160.985 |
| 2 | Vermont | 50000 | 150.144 |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 145.148 |
| 4 | Arkansas | 05000 | 142.519 |
| 5 | North Carolina | 37000 | 140.293 |
| 6 | New Mexico | 35000 | 139.223 |
| 7 | Florida | 12000 | 139.217 |
| 8 | Delaware | 10000 | 137.450 |
| 9 | Utah | 49000 | 136.021 |
| 10 | Texas | 48000 | 135.985 |
| 11 | South Dakota | 46000 | 135.558 |
| 12 | Idaho | 16000 | 135.140 |
| 13 | Wyoming | 56000 | 135.111 |
| 14 | Nevada | 32000 | 134.906 |
| 15 | Arizona | 04000 | 134.325 |
| 16 | Alabama | 01000 | 127.778 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 127.604 |
| 18 | Georgia | 13000 | 126.420 |
| 19 | Washington | 53000 | 126.281 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | 125.908 |
| 21 | Iowa | 19000 | 124.746 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 124.487 |
| 23 | Mississippi | 28000 | 123.876 |
| 24 | Oregon | 41000 | 123.591 |
| 25 | Indiana | 18000 | 123.044 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 122.699 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 122.146 |
| 28 | New York | 36000 | 121.466 |
| 29 | Colorado | 08000 | 120.912 |
| 30 | Virginia | 51000 | 120.829 |
| 31 | Kansas | 20000 | 120.642 |
| 32 | West Virginia | 54000 | 120.492 |
| 33 | California | 06000 | 120.485 |
| 34 | Missouri | 29000 | 120.346 |
| 35 | District of Columbia | 11000 | 120.156 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 119.845 |
| 37 | Illinois | 17000 | 119.285 |
| 38 | Massachusetts | 25000 | 118.818 |
| 39 | Maryland | 24000 | 117.504 |
| 40 | Connecticut | 09000 | 116.955 |
| 41 | New Jersey | 34000 | 116.847 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 115.561 |
| 43 | Ohio | 39000 | 114.601 |
| 44 | Maine | 23000 | 114.361 |
| 45 | South Carolina | 45000 | 113.222 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 113.016 |
| 47 | Pennsylvania | 42000 | 111.881 |
| 48 | Michigan | 26000 | 111.483 |
| 49 | Alaska | 02000 | 106.786 |
| 50 | Minnesota | 27000 | 104.816 |
| 51 | Hawaii | 15000 | 92.862 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 11:59:24 PM