Select a State
Management of companies and enterprises GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Idaho | 16000 | 250.868 |
2 | Maine | 23000 | 247.668 |
3 | Wyoming | 56000 | 244.339 |
4 | Oklahoma | 40000 | 210.537 |
5 | Arizona | 04000 | 208.351 |
6 | Iowa | 19000 | 199.877 |
7 | Texas | 48000 | 187.498 |
8 | Florida | 12000 | 181.862 |
9 | Nevada | 32000 | 179.437 |
10 | Georgia | 13000 | 179.383 |
11 | New Hampshire | 33000 | 168.529 |
12 | Virginia | 51000 | 167.770 |
13 | South Carolina | 45000 | 163.683 |
14 | Tennessee | 47000 | 162.755 |
15 | Arkansas | 05000 | 162.173 |
16 | District of Columbia | 11000 | 161.320 |
17 | California | 06000 | 156.708 |
18 | West Virginia | 54000 | 153.500 |
19 | Colorado | 08000 | 152.832 |
20 | Maryland | 24000 | 152.742 |
21 | South Dakota | 46000 | 151.128 |
22 | Montana | 30000 | 151.106 |
23 | Utah | 49000 | 150.718 |
24 | Oregon | 41000 | 148.817 |
25 | Alaska | 02000 | 147.998 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 147.854 |
27 | Minnesota | 27000 | 144.807 |
28 | North Dakota | 38000 | 144.423 |
29 | Massachusetts | 25000 | 143.441 |
30 | Alabama | 01000 | 143.107 |
31 | New Mexico | 35000 | 141.223 |
32 | Vermont | 50000 | 140.020 |
33 | Kentucky | 21000 | 139.614 |
34 | Mississippi | 28000 | 137.650 |
35 | Ohio | 39000 | 136.706 |
36 | North Carolina | 37000 | 136.583 |
37 | Nebraska | 31000 | 133.854 |
38 | Indiana | 18000 | 130.682 |
39 | Kansas | 20000 | 130.647 |
40 | Wisconsin | 55000 | 129.600 |
41 | New York | 36000 | 128.936 |
42 | Connecticut | 09000 | 128.684 |
43 | New Jersey | 34000 | 127.326 |
44 | Missouri | 29000 | 124.586 |
45 | Michigan | 26000 | 124.351 |
46 | Louisiana | 22000 | 123.906 |
47 | Washington | 53000 | 123.822 |
48 | Hawaii | 15000 | 123.544 |
49 | Delaware | 10000 | 114.014 |
50 | Illinois | 17000 | 109.610 |
51 | Rhode Island | 44000 | 96.632 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:31:37 AM