Select a State
Percent Distribution of Management of companies and enterprises Real Gross Domestic Product by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | % of Total |
---|
1 | Arkansas | 05000 | 5.9% |
2 | Minnesota | 27000 | 4.8% |
3 | Oregon | 41000 | 4.2% |
3 | Pennsylvania | 42000 | 4.2% |
5 | Ohio | 39000 | 3.9% |
6 | Nevada | 32000 | 3.8% |
7 | Maine | 23000 | 3.7% |
8 | New Jersey | 34000 | 3.4% |
8 | Virginia | 51000 | 3.4% |
10 | Rhode Island | 44000 | 3.3% |
10 | Wisconsin | 55000 | 3.3% |
12 | Missouri | 29000 | 3.2% |
13 | Connecticut | 09000 | 2.9% |
14 | Georgia | 13000 | 2.7% |
14 | Massachusetts | 25000 | 2.7% |
14 | North Carolina | 37000 | 2.7% |
17 | Colorado | 08000 | 2.6% |
17 | Delaware | 10000 | 2.6% |
17 | Nebraska | 31000 | 2.6% |
20 | Kansas | 20000 | 2.5% |
20 | Michigan | 26000 | 2.5% |
22 | New Hampshire | 33000 | 2.3% |
22 | Tennessee | 47000 | 2.3% |
24 | Iowa | 19000 | 2.2% |
24 | Oklahoma | 40000 | 2.2% |
26 | Florida | 12000 | 2.1% |
26 | Illinois | 17000 | 2.1% |
28 | Arizona | 04000 | 2.0% |
28 | New York | 36000 | 2.0% |
30 | California | 06000 | 1.9% |
30 | Texas | 48000 | 1.9% |
32 | South Dakota | 46000 | 1.8% |
33 | Idaho | 16000 | 1.7% |
33 | Kentucky | 21000 | 1.7% |
35 | Hawaii | 15000 | 1.5% |
35 | Maryland | 24000 | 1.5% |
35 | Mississippi | 28000 | 1.5% |
35 | Utah | 49000 | 1.5% |
39 | Indiana | 18000 | 1.4% |
39 | North Dakota | 38000 | 1.4% |
39 | South Carolina | 45000 | 1.4% |
42 | Louisiana | 22000 | 1.3% |
42 | West Virginia | 54000 | 1.3% |
44 | Alabama | 01000 | 1.2% |
44 | Washington | 53000 | 1.2% |
46 | Alaska | 02000 | 1.0% |
46 | Vermont | 50000 | 1.0% |
48 | District of Columbia | 11000 | 0.8% |
49 | New Mexico | 35000 | 0.7% |
49 | Wyoming | 56000 | 0.7% |
51 | Montana | 30000 | 0.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:54:10 AM