Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 290,961 |
| 2 | Florida | 12000 | 261,052 |
| 3 | Texas | 48000 | 202,706 |
| 4 | New York | 36000 | 162,961 |
| 5 | Illinois | 17000 | 87,106 |
| 6 | Georgia | 13000 | 81,302 |
| 7 | Ohio | 39000 | 71,302 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 69,490 |
| 9 | Michigan | 26000 | 65,599 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 65,206 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 63,092 |
| 12 | Maryland | 24000 | 57,261 |
| 13 | Virginia | 51000 | 51,685 |
| 14 | Arizona | 04000 | 48,969 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 47,683 |
| 16 | Colorado | 08000 | 44,979 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 42,379 |
| 18 | Washington | 53000 | 41,675 |
| 19 | Louisiana | 22000 | 36,332 |
| 20 | Indiana | 18000 | 32,027 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 31,683 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 31,404 |
| 23 | Missouri | 29000 | 31,025 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 29,640 |
| 25 | Oregon | 41000 | 27,236 |
| 26 | Alabama | 01000 | 26,402 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 25,523 |
| 28 | Mississippi | 28000 | 23,057 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 22,619 |
| 30 | Nevada | 32000 | 22,044 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 21,615 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 21,123 |
| 33 | Iowa | 19000 | 18,018 |
| 34 | Utah | 49000 | 16,892 |
| 35 | Kansas | 20000 | 16,333 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 12,701 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 12,691 |
| 38 | Idaho | 16000 | 11,069 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 9,090 |
| 40 | Maine | 23000 | 8,746 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 7,285 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 7,223 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 7,219 |
| 44 | Montana | 30000 | 6,380 |
| 45 | Delaware | 10000 | 5,726 |
| 46 | Vermont | 50000 | 5,374 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 5,070 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 4,828 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 4,714 |
| 50 | Alaska | 02000 | 3,723 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 3,663 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/8/2025 2:30:37 AM