Select a State
Health care and social assistance Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 110,923 |
2 | Texas | 48000 | 64,338 |
3 | Florida | 12000 | 62,149 |
4 | New York | 36000 | 49,927 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 31,032 |
6 | Illinois | 17000 | 30,401 |
7 | New Jersey | 34000 | 24,672 |
8 | Georgia | 13000 | 24,066 |
9 | Ohio | 39000 | 24,053 |
10 | Michigan | 26000 | 23,791 |
11 | North Carolina | 37000 | 21,713 |
12 | Washington | 53000 | 19,663 |
13 | Missouri | 29000 | 19,560 |
14 | Virginia | 51000 | 18,572 |
15 | Arizona | 04000 | 18,231 |
16 | Massachusetts | 25000 | 16,069 |
17 | Colorado | 08000 | 15,883 |
18 | Minnesota | 27000 | 15,505 |
19 | Maryland | 24000 | 15,339 |
20 | Indiana | 18000 | 14,336 |
21 | Wisconsin | 55000 | 13,838 |
22 | Tennessee | 47000 | 13,582 |
23 | Oregon | 41000 | 12,897 |
24 | Louisiana | 22000 | 10,605 |
25 | Kentucky | 21000 | 10,196 |
26 | South Carolina | 45000 | 10,058 |
27 | Oklahoma | 40000 | 9,554 |
28 | Connecticut | 09000 | 9,469 |
29 | Alabama | 01000 | 9,093 |
30 | Utah | 49000 | 8,440 |
31 | Nevada | 32000 | 7,739 |
32 | Kansas | 20000 | 7,293 |
33 | Arkansas | 05000 | 7,136 |
34 | Iowa | 19000 | 7,032 |
35 | Mississippi | 28000 | 5,476 |
36 | Idaho | 16000 | 5,267 |
37 | Nebraska | 31000 | 5,023 |
38 | New Mexico | 35000 | 4,437 |
39 | Maine | 23000 | 4,021 |
40 | West Virginia | 54000 | 3,862 |
41 | Montana | 30000 | 3,683 |
42 | Hawaii | 15000 | 3,207 |
43 | New Hampshire | 33000 | 3,029 |
44 | Delaware | 10000 | 2,686 |
45 | Rhode Island | 44000 | 2,524 |
46 | Alaska | 02000 | 2,459 |
47 | South Dakota | 46000 | 2,204 |
48 | District of Columbia | 11000 | 1,888 |
49 | North Dakota | 38000 | 1,854 |
50 | Wyoming | 56000 | 1,844 |
51 | Vermont | 50000 | 1,729 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:02:36 AM