Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $87,487 |
2 | Hawaii | 15000 | $75,640 |
3 | Alaska | 02000 | $73,879 |
4 | Massachusetts | 25000 | $73,733 |
5 | New Hampshire | 33000 | $73,729 |
6 | Washington | 53000 | $72,881 |
7 | Delaware | 10000 | $70,789 |
8 | Maryland | 24000 | $69,413 |
9 | Colorado | 08000 | $69,405 |
10 | Florida | 12000 | $69,315 |
11 | New Jersey | 34000 | $69,194 |
12 | Nevada | 32000 | $69,056 |
13 | California | 06000 | $69,002 |
14 | Tennessee | 47000 | $68,862 |
15 | Arizona | 04000 | $68,650 |
16 | Connecticut | 09000 | $68,309 |
17 | South Dakota | 46000 | $67,931 |
18 | Oregon | 41000 | $67,855 |
19 | North Carolina | 37000 | $67,407 |
20 | Georgia | 13000 | $67,281 |
21 | New York | 36000 | $67,097 |
22 | Virginia | 51000 | $67,021 |
23 | Minnesota | 27000 | $66,999 |
24 | Vermont | 50000 | $66,189 |
25 | North Dakota | 38000 | $66,098 |
26 | Montana | 30000 | $65,932 |
27 | Illinois | 17000 | $65,675 |
28 | Pennsylvania | 42000 | $64,840 |
29 | Maine | 23000 | $64,722 |
30 | Michigan | 26000 | $64,470 |
31 | Texas | 48000 | $64,175 |
32 | Indiana | 18000 | $64,068 |
33 | Ohio | 39000 | $63,908 |
34 | Kentucky | 21000 | $63,848 |
35 | Rhode Island | 44000 | $63,813 |
36 | South Carolina | 45000 | $63,577 |
37 | Wisconsin | 55000 | $63,337 |
38 | Missouri | 29000 | $62,413 |
39 | Alabama | 01000 | $62,378 |
40 | Nebraska | 31000 | $62,358 |
41 | West Virginia | 54000 | $62,012 |
42 | Wyoming | 56000 | $61,998 |
43 | Oklahoma | 40000 | $61,140 |
44 | Utah | 49000 | $59,878 |
45 | Kansas | 20000 | $59,395 |
46 | Arkansas | 05000 | $59,043 |
47 | Idaho | 16000 | $58,594 |
48 | Louisiana | 22000 | $58,459 |
49 | Iowa | 19000 | $57,992 |
50 | New Mexico | 35000 | $57,203 |
51 | Mississippi | 28000 | $54,220 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:23:50 PM