Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $86,923 |
2 | Hawaii | 15000 | $72,146 |
3 | Alaska | 02000 | $71,312 |
4 | New Hampshire | 33000 | $70,905 |
5 | Massachusetts | 25000 | $70,881 |
6 | Washington | 53000 | $68,956 |
7 | Delaware | 10000 | $68,685 |
8 | California | 06000 | $67,624 |
9 | Colorado | 08000 | $67,589 |
10 | Maryland | 24000 | $67,526 |
11 | New Jersey | 34000 | $67,260 |
12 | Florida | 12000 | $67,173 |
13 | Nevada | 32000 | $66,976 |
14 | Tennessee | 47000 | $66,930 |
15 | Connecticut | 09000 | $66,811 |
16 | Arizona | 04000 | $66,694 |
17 | South Dakota | 46000 | $65,446 |
18 | New York | 36000 | $65,408 |
19 | Oregon | 41000 | $65,153 |
20 | Georgia | 13000 | $64,961 |
21 | Minnesota | 27000 | $64,952 |
22 | Virginia | 51000 | $64,663 |
23 | North Carolina | 37000 | $64,408 |
24 | North Dakota | 38000 | $64,279 |
25 | Montana | 30000 | $63,694 |
26 | Pennsylvania | 42000 | $63,411 |
27 | Illinois | 17000 | $63,361 |
28 | Vermont | 50000 | $63,030 |
29 | Kentucky | 21000 | $62,553 |
30 | Maine | 23000 | $62,497 |
31 | Michigan | 26000 | $62,461 |
32 | Indiana | 18000 | $61,966 |
33 | Ohio | 39000 | $61,949 |
34 | Rhode Island | 44000 | $61,941 |
35 | Texas | 48000 | $61,896 |
36 | Wisconsin | 55000 | $61,102 |
37 | South Carolina | 45000 | $61,073 |
38 | Alabama | 01000 | $60,857 |
39 | Nebraska | 31000 | $60,667 |
40 | Missouri | 29000 | $60,240 |
41 | Wyoming | 56000 | $59,957 |
42 | West Virginia | 54000 | $59,783 |
43 | Oklahoma | 40000 | $58,692 |
44 | Utah | 49000 | $58,340 |
45 | Arkansas | 05000 | $57,753 |
46 | Kansas | 20000 | $57,692 |
47 | Louisiana | 22000 | $57,620 |
48 | Iowa | 19000 | $56,550 |
49 | Idaho | 16000 | $56,073 |
50 | New Mexico | 35000 | $54,713 |
51 | Mississippi | 28000 | $53,064 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:33:59 AM