Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 95,223 |
2 | Texas | 48000 | 75,930 |
3 | Florida | 12000 | 68,262 |
4 | New York | 36000 | 64,545 |
5 | Illinois | 17000 | 34,920 |
6 | Georgia | 13000 | 32,978 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 32,880 |
8 | New Jersey | 34000 | 29,592 |
9 | North Carolina | 37000 | 29,244 |
10 | Ohio | 39000 | 28,336 |
11 | Virginia | 51000 | 26,476 |
12 | Michigan | 26000 | 26,423 |
13 | Massachusetts | 25000 | 25,768 |
14 | Maryland | 24000 | 21,871 |
15 | Colorado | 08000 | 20,862 |
16 | Washington | 53000 | 18,939 |
17 | Arizona | 04000 | 17,686 |
18 | Tennessee | 47000 | 17,327 |
19 | Minnesota | 27000 | 16,211 |
20 | Indiana | 18000 | 15,275 |
21 | Connecticut | 09000 | 13,192 |
22 | Missouri | 29000 | 13,041 |
23 | South Carolina | 45000 | 12,743 |
24 | Wisconsin | 55000 | 12,078 |
25 | Oregon | 41000 | 11,573 |
26 | Alabama | 01000 | 10,461 |
27 | Utah | 49000 | 10,459 |
28 | Louisiana | 22000 | 9,962 |
29 | Kentucky | 21000 | 8,245 |
30 | Oklahoma | 40000 | 7,814 |
31 | Nevada | 32000 | 6,619 |
32 | Iowa | 19000 | 6,374 |
33 | Kansas | 20000 | 6,147 |
34 | New Mexico | 35000 | 6,027 |
35 | Mississippi | 28000 | 5,970 |
36 | Arkansas | 05000 | 5,866 |
37 | Idaho | 16000 | 5,320 |
38 | Nebraska | 31000 | 4,828 |
39 | Rhode Island | 44000 | 4,111 |
40 | New Hampshire | 33000 | 4,056 |
41 | Maine | 23000 | 3,840 |
42 | Hawaii | 15000 | 3,683 |
43 | District of Columbia | 11000 | 3,657 |
44 | West Virginia | 54000 | 3,081 |
45 | Montana | 30000 | 2,775 |
46 | Delaware | 10000 | 2,723 |
47 | Vermont | 50000 | 2,478 |
48 | South Dakota | 46000 | 2,087 |
49 | Alaska | 02000 | 2,065 |
50 | North Dakota | 38000 | 1,780 |
51 | Wyoming | 56000 | 1,717 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:22:16 PM