Select a State
Educational services Large Establishments (250+ Workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | New York | 36000 | 190 |
2 | California | 06000 | 189 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 126 |
4 | Texas | 48000 | 110 |
5 | Massachusetts | 25000 | 87 |
6 | Florida | 12000 | 79 |
7 | Illinois | 17000 | 75 |
8 | Ohio | 39000 | 58 |
9 | North Carolina | 37000 | 55 |
10 | New Jersey | 34000 | 54 |
11 | Georgia | 13000 | 50 |
12 | Tennessee | 47000 | 45 |
13 | Virginia | 51000 | 43 |
14 | Minnesota | 27000 | 40 |
15 | Arizona | 04000 | 36 |
16 | Missouri | 29000 | 34 |
17 | Michigan | 26000 | 33 |
18 | Indiana | 18000 | 32 |
19 | Maryland | 24000 | 30 |
20 | Connecticut | 09000 | 29 |
20 | Wisconsin | 55000 | 29 |
22 | Iowa | 19000 | 28 |
22 | Kentucky | 21000 | 28 |
24 | Colorado | 08000 | 25 |
25 | District of Columbia | 11000 | 23 |
26 | South Carolina | 45000 | 21 |
26 | Washington | 53000 | 21 |
28 | Louisiana | 22000 | 19 |
29 | New Hampshire | 33000 | 15 |
30 | Oklahoma | 40000 | 13 |
31 | Rhode Island | 44000 | 12 |
32 | Hawaii | 15000 | 11 |
33 | Maine | 23000 | 10 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:46:34 PM