Select a State
Educational services Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 3,141 |
2 | New York | 36000 | 1,705 |
3 | Texas | 48000 | 1,475 |
4 | Florida | 12000 | 1,401 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 988 |
6 | Illinois | 17000 | 899 |
7 | Ohio | 39000 | 778 |
8 | New Jersey | 34000 | 773 |
9 | Massachusetts | 25000 | 651 |
10 | North Carolina | 37000 | 647 |
11 | Georgia | 13000 | 604 |
12 | Virginia | 51000 | 600 |
13 | Arizona | 04000 | 531 |
14 | Minnesota | 27000 | 490 |
15 | Michigan | 26000 | 483 |
16 | Colorado | 08000 | 469 |
17 | Washington | 53000 | 465 |
18 | Maryland | 24000 | 464 |
19 | Louisiana | 22000 | 382 |
20 | Missouri | 29000 | 380 |
21 | Wisconsin | 55000 | 375 |
22 | Tennessee | 47000 | 357 |
23 | Indiana | 18000 | 330 |
24 | Oregon | 41000 | 286 |
25 | Utah | 49000 | 285 |
26 | South Carolina | 45000 | 280 |
27 | Connecticut | 09000 | 275 |
28 | Alabama | 01000 | 187 |
29 | Nevada | 32000 | 178 |
30 | District of Columbia | 11000 | 174 |
31 | Iowa | 19000 | 166 |
32 | Mississippi | 28000 | 155 |
33 | Kentucky | 21000 | 149 |
34 | Oklahoma | 40000 | 148 |
35 | Kansas | 20000 | 139 |
36 | Arkansas | 05000 | 122 |
37 | Nebraska | 31000 | 118 |
37 | New Hampshire | 33000 | 118 |
39 | Idaho | 16000 | 112 |
40 | Rhode Island | 44000 | 104 |
41 | New Mexico | 35000 | 97 |
42 | Maine | 23000 | 96 |
43 | Hawaii | 15000 | 93 |
44 | Vermont | 50000 | 75 |
45 | Delaware | 10000 | 68 |
46 | Montana | 30000 | 58 |
47 | West Virginia | 54000 | 46 |
48 | South Dakota | 46000 | 45 |
49 | North Dakota | 38000 | 44 |
50 | Alaska | 02000 | 32 |
51 | Wyoming | 56000 | 27 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:21:00 PM