Select a State
Educational services Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 13,479 |
2 | Texas | 48000 | 7,018 |
3 | Florida | 12000 | 6,871 |
4 | New York | 36000 | 6,659 |
5 | Illinois | 17000 | 3,413 |
6 | New Jersey | 34000 | 3,213 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 2,932 |
8 | Georgia | 13000 | 2,767 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,701 |
10 | Washington | 53000 | 2,671 |
11 | Virginia | 51000 | 2,590 |
12 | Massachusetts | 25000 | 2,561 |
13 | Colorado | 08000 | 2,447 |
14 | Ohio | 39000 | 2,322 |
15 | Michigan | 26000 | 1,936 |
16 | Arizona | 04000 | 1,855 |
17 | Maryland | 24000 | 1,840 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,536 |
19 | Oregon | 41000 | 1,423 |
20 | Indiana | 18000 | 1,376 |
21 | Wisconsin | 55000 | 1,336 |
22 | Missouri | 29000 | 1,279 |
23 | Tennessee | 47000 | 1,204 |
24 | Connecticut | 09000 | 1,191 |
25 | Utah | 49000 | 1,131 |
26 | South Carolina | 45000 | 1,067 |
27 | Louisiana | 22000 | 904 |
28 | Nevada | 32000 | 788 |
29 | Alabama | 01000 | 778 |
30 | Kentucky | 21000 | 763 |
31 | Oklahoma | 40000 | 703 |
32 | Iowa | 19000 | 637 |
33 | Kansas | 20000 | 622 |
34 | Arkansas | 05000 | 550 |
34 | New Hampshire | 33000 | 550 |
36 | Idaho | 16000 | 547 |
37 | Nebraska | 31000 | 501 |
38 | New Mexico | 35000 | 484 |
39 | Hawaii | 15000 | 479 |
40 | District of Columbia | 11000 | 475 |
41 | Maine | 23000 | 450 |
42 | Montana | 30000 | 407 |
43 | Mississippi | 28000 | 405 |
44 | Vermont | 50000 | 338 |
45 | Delaware | 10000 | 331 |
46 | Rhode Island | 44000 | 330 |
47 | Alaska | 02000 | 272 |
48 | West Virginia | 54000 | 227 |
49 | South Dakota | 46000 | 218 |
50 | Wyoming | 56000 | 210 |
51 | North Dakota | 38000 | 149 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:33:32 PM