Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $84,003 |
2 | New York | 36000 | $80,323 |
3 | Delaware | 10000 | $79,070 |
4 | Massachusetts | 25000 | $78,769 |
5 | California | 06000 | $76,913 |
6 | Connecticut | 09000 | $76,881 |
7 | New Jersey | 34000 | $74,890 |
8 | Maryland | 24000 | $71,444 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $69,261 |
10 | Rhode Island | 44000 | $68,746 |
11 | Washington | 53000 | $68,658 |
12 | Oregon | 41000 | $67,932 |
13 | New Hampshire | 33000 | $64,767 |
14 | Illinois | 17000 | $64,407 |
15 | Nevada | 32000 | $64,212 |
16 | Minnesota | 27000 | $62,075 |
17 | Colorado | 08000 | $61,984 |
18 | Georgia | 13000 | $61,642 |
19 | Michigan | 26000 | $60,924 |
20 | North Carolina | 37000 | $60,831 |
21 | Virginia | 51000 | $60,476 |
22 | New Mexico | 35000 | $60,009 |
23 | Alaska | 02000 | $59,550 |
24 | Wisconsin | 55000 | $59,545 |
25 | Arizona | 04000 | $58,715 |
26 | Utah | 49000 | $58,585 |
27 | Texas | 48000 | $57,772 |
28 | Ohio | 39000 | $57,517 |
29 | Florida | 12000 | $57,462 |
30 | Alabama | 01000 | $56,519 |
31 | Hawaii | 15000 | $56,394 |
32 | Tennessee | 47000 | $55,886 |
33 | South Carolina | 45000 | $55,623 |
34 | Vermont | 50000 | $55,473 |
35 | Iowa | 19000 | $54,428 |
36 | West Virginia | 54000 | $54,308 |
37 | North Dakota | 38000 | $54,105 |
38 | Maine | 23000 | $53,750 |
39 | Missouri | 29000 | $53,697 |
40 | Indiana | 18000 | $53,582 |
41 | Nebraska | 31000 | $53,505 |
42 | Kentucky | 21000 | $53,003 |
43 | Louisiana | 22000 | $52,237 |
44 | Oklahoma | 40000 | $50,756 |
45 | Mississippi | 28000 | $50,354 |
46 | Montana | 30000 | $50,234 |
47 | Arkansas | 05000 | $49,888 |
48 | Wyoming | 56000 | $49,475 |
49 | South Dakota | 46000 | $48,650 |
50 | Kansas | 20000 | $46,942 |
51 | Idaho | 16000 | $45,249 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:15:07 PM