Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $83,866 |
2 | New York | 36000 | $80,257 |
3 | Delaware | 10000 | $79,070 |
4 | Massachusetts | 25000 | $78,735 |
5 | California | 06000 | $76,950 |
6 | Connecticut | 09000 | $76,855 |
7 | New Jersey | 34000 | $74,882 |
8 | Maryland | 24000 | $71,393 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $69,268 |
10 | Rhode Island | 44000 | $68,765 |
11 | Washington | 53000 | $68,672 |
12 | Oregon | 41000 | $67,929 |
13 | New Hampshire | 33000 | $64,744 |
14 | Illinois | 17000 | $64,461 |
15 | Nevada | 32000 | $64,203 |
16 | Minnesota | 27000 | $62,059 |
17 | Colorado | 08000 | $61,962 |
18 | Georgia | 13000 | $61,643 |
19 | Utah | 49000 | $60,932 |
20 | Michigan | 26000 | $60,920 |
21 | North Carolina | 37000 | $60,829 |
22 | Virginia | 51000 | $60,458 |
23 | New Mexico | 35000 | $59,961 |
24 | Wisconsin | 55000 | $59,544 |
25 | Alaska | 02000 | $59,531 |
26 | Arizona | 04000 | $58,752 |
27 | Texas | 48000 | $57,761 |
28 | Ohio | 39000 | $57,541 |
29 | Florida | 12000 | $57,465 |
30 | Alabama | 01000 | $56,513 |
31 | Hawaii | 15000 | $56,406 |
32 | Tennessee | 47000 | $55,901 |
33 | South Carolina | 45000 | $55,623 |
34 | Vermont | 50000 | $55,468 |
35 | Iowa | 19000 | $54,424 |
36 | West Virginia | 54000 | $54,322 |
37 | North Dakota | 38000 | $54,105 |
38 | Maine | 23000 | $53,782 |
39 | Missouri | 29000 | $53,694 |
40 | Indiana | 18000 | $53,584 |
41 | Nebraska | 31000 | $53,506 |
42 | Kentucky | 21000 | $52,987 |
43 | Louisiana | 22000 | $52,235 |
44 | Oklahoma | 40000 | $50,755 |
45 | Mississippi | 28000 | $50,345 |
46 | Montana | 30000 | $50,234 |
47 | Arkansas | 05000 | $49,891 |
48 | Wyoming | 56000 | $49,479 |
49 | South Dakota | 46000 | $48,650 |
50 | Kansas | 20000 | $46,950 |
51 | Idaho | 16000 | $45,252 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/18/2025 3:54:41 PM