Select a State
Professional, scientific, and technical services GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Utah | 49000 | 202.683 |
2 | Idaho | 16000 | 194.501 |
3 | Washington | 53000 | 187.880 |
4 | Montana | 30000 | 187.059 |
5 | South Dakota | 46000 | 178.359 |
6 | Colorado | 08000 | 177.198 |
7 | North Carolina | 37000 | 176.072 |
8 | New Hampshire | 33000 | 174.453 |
9 | Florida | 12000 | 174.187 |
10 | Tennessee | 47000 | 168.641 |
11 | Texas | 48000 | 165.106 |
12 | Wyoming | 56000 | 165.090 |
13 | Maine | 23000 | 164.711 |
14 | Vermont | 50000 | 164.426 |
15 | Indiana | 18000 | 161.476 |
16 | South Carolina | 45000 | 159.162 |
17 | Massachusetts | 25000 | 158.438 |
18 | California | 06000 | 158.435 |
19 | Georgia | 13000 | 156.288 |
20 | Arizona | 04000 | 152.609 |
21 | Nevada | 32000 | 151.679 |
22 | New Mexico | 35000 | 151.520 |
23 | Wisconsin | 55000 | 150.485 |
24 | Kentucky | 21000 | 149.670 |
25 | Nebraska | 31000 | 149.068 |
26 | Arkansas | 05000 | 149.036 |
27 | Rhode Island | 44000 | 148.616 |
28 | Virginia | 51000 | 148.251 |
29 | Oregon | 41000 | 147.681 |
30 | Alabama | 01000 | 147.399 |
31 | Ohio | 39000 | 143.494 |
32 | Iowa | 19000 | 141.311 |
33 | Mississippi | 28000 | 140.350 |
34 | Maryland | 24000 | 139.740 |
35 | New Jersey | 34000 | 137.246 |
36 | Pennsylvania | 42000 | 136.399 |
37 | Missouri | 29000 | 135.109 |
38 | Kansas | 20000 | 134.764 |
39 | Oklahoma | 40000 | 132.743 |
40 | Hawaii | 15000 | 131.452 |
41 | New York | 36000 | 129.844 |
42 | Minnesota | 27000 | 129.567 |
43 | Connecticut | 09000 | 129.270 |
44 | Michigan | 26000 | 128.506 |
45 | Illinois | 17000 | 128.125 |
46 | North Dakota | 38000 | 126.844 |
47 | Alaska | 02000 | 121.360 |
48 | Louisiana | 22000 | 119.917 |
49 | West Virginia | 54000 | 119.381 |
50 | Delaware | 10000 | 117.494 |
51 | District of Columbia | 11000 | 116.850 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:30:46 AM