Select a State
Professional and Business Services Employment Pct. Change since November 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | South Dakota | 46000 | 4.3% |
| 2 | Alaska | 02000 | 4.2% |
| 3 | Montana | 30000 | 3.5% |
| 4 | Indiana | 18000 | 3.0% |
| 5 | Nevada | 32000 | 2.7% |
| 5 | Vermont | 50000 | 2.7% |
| 7 | New Hampshire | 33000 | 2.6% |
| 8 | North Carolina | 37000 | 2.3% |
| 9 | Arkansas | 05000 | 2.2% |
| 9 | Oklahoma | 40000 | 2.2% |
| 9 | Tennessee | 47000 | 2.2% |
| 12 | Arizona | 04000 | 2.0% |
| 13 | South Carolina | 45000 | 1.9% |
| 14 | New Jersey | 34000 | 1.8% |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 1.8% |
| 16 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
| 16 | North Dakota | 38000 | 1.4% |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 1.3% |
| 19 | Connecticut | 09000 | 1.2% |
| 19 | Delaware | 10000 | 1.2% |
| 19 | Ohio | 39000 | 1.2% |
| 22 | Utah | 49000 | 0.9% |
| 23 | Idaho | 16000 | 0.8% |
| 24 | Georgia | 13000 | 0.7% |
| 24 | Mississippi | 28000 | 0.7% |
| 26 | Missouri | 29000 | 0.4% |
| 27 | Oregon | 41000 | 0.3% |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 0.3% |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 0.1% |
| 30 | Washington | 53000 | 0.0% |
| 31 | Florida | 12000 | -0.1% |
| 31 | Minnesota | 27000 | -0.1% |
| 31 | New York | 36000 | -0.1% |
| 34 | West Virginia | 54000 | -0.4% |
| 35 | Kentucky | 21000 | -0.5% |
| 36 | Colorado | 08000 | -0.6% |
| 36 | Michigan | 26000 | -0.6% |
| 38 | Texas | 48000 | -0.7% |
| 38 | Virginia | 51000 | -0.7% |
| 40 | Alabama | 01000 | -1.1% |
| 40 | Hawaii | 15000 | -1.1% |
| 42 | Maine | 23000 | -1.3% |
| 43 | Kansas | 20000 | -1.4% |
| 44 | Maryland | 24000 | -1.6% |
| 45 | Illinois | 17000 | -1.8% |
| 46 | California | 06000 | -2.3% |
| 47 | Iowa | 19000 | -2.4% |
| 48 | Nebraska | 31000 | -2.5% |
| 49 | Wyoming | 56000 | -2.8% |
| 50 | District of Columbia | 11000 | -3.5% |
| 51 | New Mexico | 35000 | -3.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/12/2026 12:11:54 AM