Select a State
All Other Miscellaneous Waste Management Services - % of Total Employment in August 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 22.2% |
| 2 | Virginia | 51000 | 19.0% |
| 3 | Maryland | 24000 | 17.0% |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 16.7% |
| 5 | New Jersey | 34000 | 16.6% |
| 6 | Colorado | 08000 | 16.5% |
| 7 | Florida | 12000 | 16.3% |
| 8 | California | 06000 | 15.2% |
| 8 | Georgia | 13000 | 15.2% |
| 10 | Illinois | 17000 | 15.0% |
| 10 | Washington | 53000 | 15.0% |
| 12 | North Carolina | 37000 | 14.9% |
| 12 | Texas | 48000 | 14.9% |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 14.5% |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 14.2% |
| 15 | Utah | 49000 | 14.2% |
| 17 | Arizona | 04000 | 14.1% |
| 17 | New York | 36000 | 14.1% |
| 19 | Nevada | 32000 | 14.0% |
| 20 | Michigan | 26000 | 13.7% |
| 20 | Tennessee | 47000 | 13.7% |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 13.6% |
| 22 | South Carolina | 45000 | 13.6% |
| 24 | Delaware | 10000 | 13.4% |
| 24 | New Mexico | 35000 | 13.4% |
| 26 | Connecticut | 09000 | 13.2% |
| 27 | Oregon | 41000 | 13.1% |
| 28 | Ohio | 39000 | 12.9% |
| 29 | Idaho | 16000 | 12.8% |
| 30 | Minnesota | 27000 | 12.3% |
| 31 | Kansas | 20000 | 12.1% |
| 31 | Missouri | 29000 | 12.1% |
| 33 | Alabama | 01000 | 11.8% |
| 33 | Maine | 23000 | 11.8% |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 11.8% |
| 36 | Arkansas | 05000 | 11.7% |
| 37 | Nebraska | 31000 | 11.3% |
| 37 | Vermont | 50000 | 11.3% |
| 39 | Indiana | 18000 | 11.2% |
| 40 | Hawaii | 15000 | 11.1% |
| 40 | Louisiana | 22000 | 11.1% |
| 42 | Kentucky | 21000 | 11.0% |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 10.9% |
| 44 | Montana | 30000 | 10.5% |
| 45 | West Virginia | 54000 | 10.3% |
| 46 | Mississippi | 28000 | 10.0% |
| 47 | Iowa | 19000 | 9.1% |
| 48 | Alaska | 02000 | 8.7% |
| 49 | South Dakota | 46000 | 8.2% |
| 50 | North Dakota | 38000 | 8.0% |
| 51 | Wyoming | 56000 | 7.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 9:32:08 PM