Select a State
Mining GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 187.828 |
2 | New Mexico | 35000 | 187.815 |
3 | Idaho | 16000 | 161.763 |
4 | South Carolina | 45000 | 153.178 |
5 | West Virginia | 54000 | 150.523 |
6 | Texas | 48000 | 149.014 |
7 | North Carolina | 37000 | 145.580 |
8 | Minnesota | 27000 | 137.222 |
9 | South Dakota | 46000 | 133.511 |
10 | North Dakota | 38000 | 126.564 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 124.342 |
12 | Nebraska | 31000 | 122.419 |
13 | Louisiana | 22000 | 120.401 |
14 | Ohio | 39000 | 115.586 |
15 | Missouri | 29000 | 115.584 |
16 | Michigan | 26000 | 109.310 |
17 | Tennessee | 47000 | 109.154 |
18 | New Jersey | 34000 | 109.048 |
19 | Utah | 49000 | 106.736 |
20 | Colorado | 08000 | 105.241 |
21 | New York | 36000 | 104.677 |
22 | Mississippi | 28000 | 103.473 |
23 | Montana | 30000 | 102.877 |
24 | Virginia | 51000 | 99.862 |
25 | Alaska | 02000 | 98.041 |
26 | Georgia | 13000 | 97.339 |
27 | Oregon | 41000 | 91.721 |
28 | Arizona | 04000 | 91.120 |
29 | Hawaii | 15000 | 89.687 |
30 | Kentucky | 21000 | 87.694 |
31 | Kansas | 20000 | 86.832 |
32 | Oklahoma | 40000 | 82.777 |
33 | Wyoming | 56000 | 82.477 |
34 | Maryland | 24000 | 82.004 |
35 | Arkansas | 05000 | 81.799 |
36 | Iowa | 19000 | 81.614 |
37 | Indiana | 18000 | 80.017 |
38 | California | 06000 | 77.990 |
39 | Alabama | 01000 | 76.121 |
40 | Maine | 23000 | 74.768 |
41 | Connecticut | 09000 | 74.520 |
42 | Nevada | 32000 | 73.993 |
43 | Massachusetts | 25000 | 73.079 |
44 | Wisconsin | 55000 | 71.095 |
45 | Illinois | 17000 | 70.779 |
46 | Florida | 12000 | 70.331 |
47 | Vermont | 50000 | 68.550 |
48 | Washington | 53000 | 57.767 |
49 | Delaware | 10000 | 0.000 |
49 | District of Columbia | 11000 | 0.000 |
49 | Rhode Island | 44000 | 0.000 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:29:57 AM