Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | Florida | 12000 | 331,625 |
2 | Texas | 48000 | 314,773 |
3 | California | 06000 | 276,804 |
4 | Georgia | 13000 | 137,147 |
5 | New York | 36000 | 115,070 |
6 | North Carolina | 37000 | 94,797 |
7 | Illinois | 17000 | 86,054 |
8 | Ohio | 39000 | 77,375 |
9 | Michigan | 26000 | 70,351 |
10 | Tennessee | 47000 | 67,362 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 66,601 |
12 | Virginia | 51000 | 59,479 |
13 | New Jersey | 34000 | 53,327 |
14 | Arizona | 04000 | 52,312 |
15 | Louisiana | 22000 | 51,117 |
16 | Alabama | 01000 | 49,382 |
17 | South Carolina | 45000 | 47,764 |
18 | Maryland | 24000 | 45,106 |
19 | Indiana | 18000 | 42,583 |
20 | Colorado | 08000 | 41,988 |
21 | Missouri | 29000 | 41,471 |
22 | Massachusetts | 25000 | 38,628 |
23 | Oklahoma | 40000 | 32,982 |
24 | Washington | 53000 | 32,623 |
25 | Kentucky | 21000 | 32,402 |
26 | Mississippi | 28000 | 31,224 |
27 | Minnesota | 27000 | 28,682 |
28 | Wisconsin | 55000 | 26,014 |
29 | Arkansas | 05000 | 25,978 |
30 | Nevada | 32000 | 23,014 |
31 | Connecticut | 09000 | 22,090 |
32 | Oregon | 41000 | 20,580 |
33 | Utah | 49000 | 18,409 |
34 | Kansas | 20000 | 18,078 |
35 | Iowa | 19000 | 17,608 |
36 | Nebraska | 31000 | 11,787 |
37 | Idaho | 16000 | 11,426 |
38 | Hawaii | 15000 | 11,096 |
39 | New Mexico | 35000 | 10,362 |
40 | Maine | 23000 | 10,010 |
41 | West Virginia | 54000 | 8,289 |
42 | New Hampshire | 33000 | 8,272 |
43 | Montana | 30000 | 7,151 |
44 | Rhode Island | 44000 | 6,168 |
45 | Delaware | 10000 | 6,077 |
46 | South Dakota | 46000 | 5,370 |
47 | Vermont | 50000 | 5,251 |
48 | Wyoming | 56000 | 4,292 |
49 | North Dakota | 38000 | 4,120 |
50 | Alaska | 02000 | 3,893 |
51 | District of Columbia | 11000 | 3,636 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:48:09 AM