Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 392,052 |
| 2 | Texas | 48000 | 353,782 |
| 3 | California | 06000 | 294,037 |
| 4 | Georgia | 13000 | 145,980 |
| 5 | New York | 36000 | 140,252 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 102,477 |
| 7 | Illinois | 17000 | 94,828 |
| 8 | Ohio | 39000 | 84,293 |
| 9 | Michigan | 26000 | 78,317 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 74,078 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 73,249 |
| 12 | Virginia | 51000 | 65,486 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 62,997 |
| 14 | Arizona | 04000 | 57,946 |
| 15 | Louisiana | 22000 | 53,242 |
| 16 | South Carolina | 45000 | 52,742 |
| 17 | Alabama | 01000 | 52,635 |
| 18 | Maryland | 24000 | 50,359 |
| 19 | Colorado | 08000 | 46,875 |
| 20 | Indiana | 18000 | 46,357 |
| 21 | Missouri | 29000 | 44,354 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 44,154 |
| 23 | Washington | 53000 | 36,655 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 36,495 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 36,304 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 33,661 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 31,089 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 28,541 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 27,367 |
| 30 | Nevada | 32000 | 27,261 |
| 31 | Connecticut | 09000 | 25,255 |
| 32 | Oregon | 41000 | 22,711 |
| 33 | Utah | 49000 | 21,932 |
| 34 | Kansas | 20000 | 19,526 |
| 35 | Iowa | 19000 | 18,806 |
| 36 | Idaho | 16000 | 13,199 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 12,986 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 12,186 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 11,414 |
| 40 | Maine | 23000 | 10,834 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 8,935 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 8,876 |
| 43 | Montana | 30000 | 8,027 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 6,927 |
| 45 | Delaware | 10000 | 6,879 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 5,892 |
| 47 | Vermont | 50000 | 5,661 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 4,767 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 4,633 |
| 50 | Alaska | 02000 | 4,285 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 3,850 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/11/2025 3:20:23 PM