Select a State
Administrative and waste services Large Establishments (250+ Workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 844 |
2 | Texas | 48000 | 745 |
3 | Florida | 12000 | 646 |
4 | New York | 36000 | 399 |
5 | Illinois | 17000 | 359 |
6 | Georgia | 13000 | 269 |
7 | New Jersey | 34000 | 249 |
8 | Ohio | 39000 | 222 |
9 | North Carolina | 37000 | 217 |
10 | Michigan | 26000 | 212 |
11 | Tennessee | 47000 | 205 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 199 |
13 | Arizona | 04000 | 188 |
14 | Virginia | 51000 | 159 |
15 | Massachusetts | 25000 | 152 |
16 | Indiana | 18000 | 129 |
17 | Colorado | 08000 | 126 |
18 | Maryland | 24000 | 124 |
19 | South Carolina | 45000 | 119 |
20 | Alabama | 01000 | 116 |
21 | Wisconsin | 55000 | 114 |
22 | Missouri | 29000 | 107 |
23 | Washington | 53000 | 104 |
24 | Utah | 49000 | 100 |
25 | Minnesota | 27000 | 94 |
26 | Kentucky | 21000 | 88 |
27 | Nevada | 32000 | 76 |
28 | Oregon | 41000 | 71 |
29 | Oklahoma | 40000 | 65 |
30 | Connecticut | 09000 | 64 |
31 | Kansas | 20000 | 60 |
32 | Louisiana | 22000 | 59 |
33 | Iowa | 19000 | 47 |
34 | Nebraska | 31000 | 40 |
35 | Arkansas | 05000 | 36 |
36 | Hawaii | 15000 | 34 |
36 | Mississippi | 28000 | 34 |
38 | Idaho | 16000 | 31 |
39 | District of Columbia | 11000 | 24 |
40 | Delaware | 10000 | 21 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:25:18 AM