Select a State
Administrative and waste services Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 7,355 |
2 | Texas | 48000 | 5,349 |
3 | Florida | 12000 | 4,142 |
4 | New York | 36000 | 3,011 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,429 |
6 | Illinois | 17000 | 2,363 |
7 | Ohio | 39000 | 2,325 |
8 | Georgia | 13000 | 2,072 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,981 |
10 | Virginia | 51000 | 1,878 |
11 | Michigan | 26000 | 1,839 |
12 | New Jersey | 34000 | 1,767 |
13 | Tennessee | 47000 | 1,472 |
14 | Maryland | 24000 | 1,419 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,370 |
16 | Arizona | 04000 | 1,342 |
17 | Indiana | 18000 | 1,336 |
18 | Washington | 53000 | 1,284 |
19 | Colorado | 08000 | 1,221 |
20 | Wisconsin | 55000 | 1,064 |
21 | Missouri | 29000 | 1,043 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,008 |
23 | South Carolina | 45000 | 950 |
24 | Louisiana | 22000 | 841 |
25 | Alabama | 01000 | 834 |
26 | Oregon | 41000 | 810 |
27 | Kentucky | 21000 | 742 |
28 | Nevada | 32000 | 719 |
29 | Connecticut | 09000 | 666 |
30 | Oklahoma | 40000 | 651 |
31 | Utah | 49000 | 617 |
32 | Kansas | 20000 | 575 |
33 | Iowa | 19000 | 517 |
34 | Arkansas | 05000 | 472 |
35 | Mississippi | 28000 | 369 |
36 | Nebraska | 31000 | 364 |
37 | Idaho | 16000 | 304 |
38 | New Mexico | 35000 | 272 |
39 | Hawaii | 15000 | 268 |
40 | New Hampshire | 33000 | 257 |
41 | Delaware | 10000 | 231 |
42 | West Virginia | 54000 | 220 |
43 | Maine | 23000 | 209 |
44 | District of Columbia | 11000 | 204 |
45 | Rhode Island | 44000 | 200 |
46 | Alaska | 02000 | 151 |
47 | Montana | 30000 | 150 |
48 | North Dakota | 38000 | 132 |
49 | South Dakota | 46000 | 116 |
50 | Wyoming | 56000 | 76 |
51 | Vermont | 50000 | 72 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:48:16 PM